Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Šlapynės | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-04-14 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
2025-04-14 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | SPM2 | |
2025-04-14 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 32 | PM3 | |
2025-04-14 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai | Robertas A. | 2 | L | |
2025-04-14 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-14 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas | Robertas A. | 1+1+ | G2 | |
2025-04-14 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
2025-04-14 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2025-04-14 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Užliekniai | Vytautas E. | 1 | ||
2025-04-14 | Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | SPM2 | |
2025-04-14 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM2 | |
2025-04-14 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-14 | Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-14 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM2 | |
2025-04-14 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
2025-04-14 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Orija / Šlapynės | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-04-14 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Alka | Vytautas E. | 2 | ||
2025-04-14 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Alka | Vytautas E. | 1 | ||
2025-04-14 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Galiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-14 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Valakai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-04-14 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Valakai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-14 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-14 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SPM2 | |
2025-04-14 | Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) | Pasvalio r.sav. / Naujasodis / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.