Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Galiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-14 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Valakai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-04-14 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Valakai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-14 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-14 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SPM2 | |
2025-04-14 | Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) | Pasvalio r.sav. / Naujasodis / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | SPM2 | |
2025-04-14 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
2025-04-13 | Rudasis peslys (Milvus milvus) | Pagėgių sav. / Lumpėnai | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-13 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-13 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-13 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | PM1, G1 | |
2025-04-13 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris / apsempti laukai | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-13 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris / apsempti laukai | Igoris S. | 2 | G1 | |
2025-04-13 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Šilutės r.sav. / Naikupė, Rusnės sala | Igoris S. | 1 | PM1 | |
2025-04-13 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S. | 10 | PM2 | |
2025-04-13 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-13 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S. | ~50 | PM3 | |
2025-04-13 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Šilutės r.sav. / Suvernai | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-13 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / ant molo | Igoris S. | 2 | ||
2025-04-13 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Šilutės r.sav. / Kuršių marios, Ventės ragas | Igoris S. | ~50 | ||
2025-04-13 | Jūršarkė (Haematopus ostralegus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / saloje | Igoris S. | 2 | G1 | |
2025-04-13 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kauno r.sav. / Babtų miškas | Aurelijus N. | 1 | L | |
2025-04-13 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 1 | ||
2025-04-13 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 7 | PM2 | |
2025-04-13 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas | Vytautas E. | 1 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.