Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Vorusnės polderis / lauko bala | Igoris S. | 8 | PM2 | |
2025-04-12 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Vorusnės polderis | Igoris S. | ~40 | SPM2 | |
2025-04-12 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1+1+1 | G2 | |
2025-04-12 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-12 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-12 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 2 | G1 | |
2025-04-12 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(60+30+50) | SPM2 | |
2025-04-12 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-12 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 7 | PM3 | |
2025-04-12 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(100+200) | PM2 | |
2025-04-12 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~50 | PM2 | |
2025-04-12 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(30+80) | PM2 | |
2025-04-12 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(50+30) | PM2 | |
2025-04-12 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 2+2+2 | PM2 | |
2025-04-12 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | PM1, G1 | |
2025-04-12 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S. | 1 | PM1 | |
2025-04-12 | Kukutis (Upupa epops) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S. | 1 | PM1 | |
2025-04-12 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-12 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 2+2+2+2 | PM2 | |
2025-04-12 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 2+2+2 | SPM3 | |
2025-04-12 | Kanadinė berniklė (Branta canadensis) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 1 | SPM3 | |
2025-04-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 2 | G1 | |
2025-04-12 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | ~30 | PM3 | |
2025-04-12 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 11+20 | PM3 | |
2025-04-12 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai / apsemti laukai | Igoris S. | 2 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.