Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | ~30+~20+~10 | PM2 | |
2025-03-05 | Keršulis (Columba palumbus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 12+3+8+ | PM1, PM2 | |
2025-03-05 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 18+15+32+20+60+ | PM2 | |
2025-03-05 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 16+12+5+4+15+8+ | PM2 | |
2025-03-05 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | ~200+~100 | SPM1 | |
2025-03-05 | Želmeninė žąsis (Anser fabalis) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | SPM1 | |
2025-03-05 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | ~120+~70+~50+ | PM2 | |
2025-03-05 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Vilniaus r.sav. / Dasionys | Robertas A. | 30+ | SPM1 | |
2025-03-05 | Kovas (Corvus frugilegus) | Molėtų r.sav. / Molėtai | Arūnas Č. | 20 | PM1 | |
2025-03-05 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 32 | SPM1 | |
2025-03-04 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pakruojo r.sav. / Devynergiai | Armandas N. | 1 | PM1 | |
2025-03-04 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 2 | SPM1 | |
2025-03-04 | Uldukas (Columba oenas) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 3 | PM1 | |
2025-03-04 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 4 | PM1 | |
2025-03-04 | Lygutė (Lullula arborea) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 5 | PM1 | |
2025-03-04 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 2+7 | PM1 | |
2025-03-04 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Šakių r.sav. / Bunikėliai (Plokščių sen.) | Rimvydas J. | 1 | PM1 | |
2025-03-04 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Šakių r.sav. / Karkazai | Rimvydas J. | 2 | PM1 | |
2025-03-04 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 28 | SPM1 | |
2025-03-04 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Kauno r.sav. / Raudondvaris | Saulius M. | ~40 | SPM1 | |
2025-03-03 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pakruojo r.sav. / Degėsiai | Armandas N. | 22 | PM1 | |
2025-03-03 | Kranklys (Corvus corax) | Molėtų r.sav. / Skorenikai / Miškas | Robertas A. | 2 | L | |
2025-03-03 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Ukmergės r.sav. / Paželviai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-03 | Kranklys (Corvus corax) | Biržų r.sav. / Toliūnai / guoba pakelėje | Birutė M. | 2 | I2 | |
2025-03-03 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Molėtų r.sav. / Balninkai / Laukai aplink | Robertas A. | 23 | PM1, PM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.