Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Bernatoniai (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | ~60 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Bernatoniai (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | ~40+~100 | SPM1 | |
2025-03-06 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Panevėžio r.sav. / Bernatoniai (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | ~25 | PM2 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Ragaudžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Panevėžio r.sav. / Ragaudžiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~40+~20 | PM2 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | ~60+~50 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | ~50+~30 | SPM1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Genėtiniai / Laukai aplink | Robertas A. | ~200 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Genėtiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1 | |
2025-03-06 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | PM1 | |
2025-03-06 | Kranklys (Corvus corax) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | I2 | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 100+ | PM2 | |
2025-03-05 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Rimgaudas T. | 1 | G1 | |
2025-03-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Vilniaus r.sav. / Miškonys / Miškas | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-05 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Vilniaus r.sav. / Nemenčinė / Neris | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-05 | Keršulis (Columba palumbus) | Vilniaus r.sav. / Piliakalnis / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-03-05 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 6 | ||
2025-03-05 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Pamarnakiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM1 | |
2025-03-05 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Vilniaus r.sav. / Pamarnakiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-05 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | PM1 | |
2025-03-05 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 8+ | PM1 | |
2025-03-05 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 40+100 | PM1, PM2 | |
2025-03-05 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 50+30 | PM1, PM2 | |
2025-03-05 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 60+120 | PM1, PM2 | |
2025-03-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Vilniaus r.sav. / Rinkai / Šlapynės | Robertas A. | 2 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.