Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Miškas | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Miškas | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-03-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-06 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Šlapynės | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Miškas | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | SPM1 | |
2025-03-06 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-06 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Miškas | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 12+8+ | PM2, G1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1 | |
2025-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30+~20 | SPM1 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 12+ | PM2, G1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | ~50 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | ~100 | SPM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.