Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Vorusnė | Vytautas E. | 6 | PM1 | |
2025-03-06 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Vytautas E. | 8 | PM1 | |
2025-03-06 | Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) | Šilutės r.sav. / Rūgaliai / užlietas arimas | Vytautas E. | 3 | PM1 | |
2025-03-06 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | G1 | |
2025-03-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | PM2 | |
2025-03-06 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Žaliukė (Chloris chloris) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 4 | G1 | |
2025-03-06 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 10 | G1, G2 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 4 | PM1 | |
2025-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 35 | PM2 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 30 | PM2 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Šukionys / Laukai aplink | Robertas A. | 12+ | PM2 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Biržų r.sav. / Šukionys / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Biržų r.sav. / Šukionys / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Stankaičiai / užkieta pieva | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Severiškis / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | PM2 | |
2025-03-06 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Biržų r.sav. / Guodžiai / Miškas | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Miškas | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Miškas | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-03-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.