Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Didžioji zylė (Parus major) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-06 | Juodoji zylė (Periparus ater) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Bukutis (Sitta europaea) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
2025-03-06 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
2025-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Kaišiadorių r.sav. / miškas Gojus | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Kaišiadorių r.sav. / Kruonis | Aurelijus N. | 1+ | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Kaišiadorių r.sav. / Kruonis | Aurelijus N. | 14 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Kaišiadorių r.sav. / Strošiūnai / prie autostrados | Aurelijus N. | 15 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Žąsys (Anser sp.) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | PM1 | ||
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 2+5+1 | PM1, PM2 | |
2025-03-06 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | ~30 | PM1 | |
2025-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 2 | PM1 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 1+2 | PM1 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 1+2+2+2+2 | PM1, G1 | |
2025-03-06 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-03-06 | Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Biržų r.sav. / Šukionys | Robertas A. | 140+ | G2, L | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Gulbinėnai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Gulbinėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Laumėnai / Dvaro g.4 | Kęstutis J. | 6 | PM1, G1 | |
2025-03-06 | Sniegstartė (Plectrophenax nivalis) | Pasvalio r.sav. / Daučkėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Daučkėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | SPM1, SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.