Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | Miškinis liputis (Certhia familiaris) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1 | G1 | |
2025-03-07 | Didžioji zylė (Parus major) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-07 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-07 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1+1+1+ | G1, G2 | |
2025-03-07 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+ | G1 | |
2025-03-07 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1+1+ | G1 | |
2025-03-07 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1 | G1 | |
2025-03-07 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Ukmergės r.sav. / Stanislavuvka | Kęstutis J., Asta J. | 1+1 | G1 | |
2025-03-07 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1 | ||
2025-03-07 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1 | G1 | |
2025-03-07 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1 | PM1 | |
2025-03-07 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S., Arsenijus S. | 1+2+1 | G1 | |
2025-03-07 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S., Arsenijus S. | 1+1+1 | G1 | |
2025-03-07 | Tulžys (Alcedo atthis) | Biržų r.sav. / Tatula, Kirdonys / Pagal Kirdonių mišką | Birutė M. | 1 | ||
2025-03-07 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Biržų r.sav. / Tatula, Kirdonys / Pagal Kirdonių mišką | Birutė M. | 3 | PM1 | |
2025-03-07 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Molėtų r.sav. / Sodėnai | Arūnas Č. | 11 | PM1 | |
2025-03-07 | Lygutė (Lullula arborea) | Molėtų r.sav. / Sodėnai | Arūnas Č. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Molėtų r.sav. / Sodėnai | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
2025-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Šešuoliai (kaimas) | Kęstutis J. | 5+ | PM2, G1 | |
2025-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-03-07 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 2 | L | |
2025-03-06 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S., Arsenijus S. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Molėtų r.sav. / Molėtai | Arūnas Č. | 1 | G1 | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) | Robertas A. | 60+ | G2, L | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Gulbinėnai | Robertas A. | 80+ | G2, L |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.