Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pagėgių sav. | Povilas B. | 2000 | PM2 | |
2025-03-07 | Uldukas (Columba oenas) | Pagėgių sav. | Povilas B. | 4 | G1 | |
2025-03-07 | Lygutė (Lullula arborea) | Pagėgių sav. | Povilas B. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Pagėgių sav. / Geniai | Povilas B. | 1+1 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pagėgių sav. / Geniai | Povilas B. | 1+1+1+1 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 3 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1 | |
2025-03-07 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1 | |
2025-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Utenos r.sav. / Raudoniškis | Darius N., Rimgaudas T. | 1 | G1 | |
2025-03-07 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pakruojo r.sav. / Laičių tvenkiniai (Laičių I tvenkinys, Laičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 66 | PM1, PM2 | |
2025-03-07 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Pakruojo r.sav. / Laičių tvenkiniai (Laičių I tvenkinys, Laičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 2 | SPM1 | |
2025-03-07 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Pakruojo r.sav. / Laičių tvenkiniai (Laičių I tvenkinys, Laičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 5 | PM1 | |
2025-03-07 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pakruojo r.sav. / Laičių tvenkiniai (Laičių I tvenkinys, Laičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 4 | PM2 | |
2025-03-07 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pakruojo r.sav. / Laičių tvenkiniai (Laičių I tvenkinys, Laičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 10 | PM1, G1 | |
2025-03-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Biržų r.sav. / Pabiržė / laukai pagal gyvenvietę | Birutė M. | 2 | G1 | |
2025-03-07 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Biržų r.sav. / Pabiržė / laukai pagal gyvenvietę | Birutė M. | 2+2+2 | G2 | |
2025-03-07 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Pabiržė / gyvenvietė | Birutė M. | PM2, G1 | ||
2025-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Biržų r.sav. / Pabiržė / gyvenvietė | Birutė M. | 5+ | PM2, G1 | |
2025-03-07 | Keršulis (Columba palumbus) | Biržų r.sav. / Pabiržė / gyvenvietė | Birutė M. | 1 | PM1 | |
2025-03-07 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 12 | G1 | |
2025-03-07 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+ | G1 | |
2025-03-07 | Alksninukas (Spinus spinus) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 7 | G1 | |
2025-03-07 | Bukutis (Sitta europaea) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-07 | Miškinis liputis (Certhia familiaris) | Biržų r.sav. / Kirdonių miškas / Pagal Tatulos upę | Birutė M. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.