Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Daučkėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | SPM1, SPM2 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Daukšiai / Laukai aplink | Robertas A. | 12 | PM2 | |
2025-03-06 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Daukšiai / Laukai aplink | Robertas A. | 14 | PM2 | |
2025-03-06 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Daukšiai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1 | |
2025-03-06 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 3 | SPM1 | |
2025-03-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | PM2 | |
2025-03-06 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Patrakė / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM1 | |
2025-03-06 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Patrakė / Kanalas | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Rusnė | Vytautas E. | 5 | PM1 | |
2025-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Žoliškių miškas | Robertas A. | 18 | PM2 | |
2025-03-06 | Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) | Pasvalio r.sav. / Žoliškių miškas | Robertas A. | 8+ | PM1 | |
2025-03-06 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Pasvalio r.sav. / Žoliškių miškas | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
2025-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Vorusnė | Vytautas E. | 6 | PM1 | |
2025-03-06 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Vytautas E. | 8 | PM1 | |
2025-03-06 | Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) | Šilutės r.sav. / Rūgaliai / užlietas arimas | Vytautas E. | 3 | PM1 | |
2025-03-06 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | G1 | |
2025-03-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SPM1 | |
2025-03-06 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | PM2 | |
2025-03-06 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 2 | G1 | |
2025-03-06 | Žaliukė (Chloris chloris) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 4 | G1 | |
2025-03-06 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 10 | G1, G2 | |
2025-03-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 4 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.