Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Žaliukė (Chloris chloris) | Anykščių r.sav. / Kunigiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 8+ | Z | |
2025-01-17 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Anykščių r.sav. / Kunigiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-17 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Anykščių r.sav. / Grikieniai / Miškas | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-17 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-01-16 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-16 | Alksninukas (Spinus spinus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 10 | Z | |
2025-01-16 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Utenos r.sav. / Utena | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Žiloji antis (Aythya marila) | Utenos r.sav. / ež. Alaušas | Arūnas Č. | 10 | Z | |
2025-01-16 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 12+2+26 | Z | |
2025-01-16 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1+1+1 | Z | |
2025-01-16 | Sidabrinis kiras (Larus argentatus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-16 | Kaspijinis kiras (Larus cachinnans) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 13 | Z | |
2025-01-16 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 10 | Z | |
2025-01-16 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 5+2 | Z | |
2025-01-16 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 32+2 | Z | |
2025-01-16 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-16 | Raiboji pelėda (Surnia ulula) | Pasvalio r.sav. | Robertas A., Eugenijus D. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Alksninukas (Spinus spinus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | Z | |
2025-01-16 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Kanadinė berniklė (Branta canadensis) | Šilutės r.sav. / Juknaičiai / Kukurūzų lauke | Vytautas E. | 5 | Z | |
2025-01-16 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Miškas | Robertas A. | 6+ | Z | |
2025-01-16 | Alksninukas (Spinus spinus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Miškas | Robertas A. | 12+ | Z | |
2025-01-16 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Miškas | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Miškas | Robertas A. | 1+ | Z | |
2025-01-16 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) | Vytautas E. | 1 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.