Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) | Vytautas E. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink ir Miškas | Robertas A. | 14+6 | Z | |
2025-01-16 | Kranklys (Corvus corax) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink ir Miškas | Robertas A. | 12+30+ | Z | |
2025-01-16 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | Z | |
2025-01-16 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 16+ | Z | |
2025-01-16 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | Z | |
2025-01-16 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | Z | |
2025-01-16 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 8+ | Z | |
2025-01-15 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 11 | Z | |
2025-01-15 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 14 | Z | |
2025-01-15 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 2 | Z | |
2025-01-15 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Zarasų r.sav. / Šventoji, Kalbutiškės | Darius N., Daiva N. | 8 | Z | |
2025-01-15 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Zarasų r.sav. / Šventoji, Kalbutiškės | Darius N., Daiva N. | 40 | Z | |
2025-01-15 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Zarasų r.sav. / Šventoji, Kalbutiškės | Darius N., Daiva N. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Zarasų r.sav. / Šventoji, Kalbutiškės | Darius N., Daiva N. | 14 | Z | |
2025-01-15 | Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) | Zarasų r.sav. / Šventoji, Kalbutiškės | Darius N., Daiva N. | 2 | Z | |
2025-01-15 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Knipiškės | Darius N. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Raudinė | Darius N. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 5 | Z | |
2025-01-15 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Rokiškio r.sav. / Čivylių tvenkinys | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-15 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Rokiškio r.sav. / Čivylių tvenkinys | Arūnas Č. | 75 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.