Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | SPM2 | |
2025-03-26 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 800+ | SPM2 | |
2025-03-26 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM2 | |
2025-03-26 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SPM2 | |
2025-03-26 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-26 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM2 | |
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Jutiškiai | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-03-26 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | SPM2 | |
2025-03-26 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
2025-03-26 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM2 | |
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Porijai | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Naujasodis | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-03-26 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-26 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1+1+1+ | G2 | |
2025-03-26 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1+1+ | G2 | |
2025-03-26 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / Laukuose, gyvenvietėje | Aiva K. | 2 | ||
2025-03-25 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / laukai šalia Via Baltica | Aurelijus N. | 4 | PM2 | |
2025-03-25 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 1+1+1 | G1, G2 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Biržų r.sav. / Pabiržė / Parkas prie bažnyčios | Birutė M. | 1 | PM1 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Vilniaus r.sav. | Eglė S. | 6 | PM2 | |
2025-03-25 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Kėdainių r.sav. / Pagiriai (kaimas) / Vandžiogalos miškas | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-25 | Keršulis (Columba palumbus) | Kėdainių r.sav. / Pagiriai (kaimas) / Vandžiogalos miškas | Aurelijus N. | 1+1+ | G2 | |
2025-03-25 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Kėdainių r.sav. / Pagiriai (kaimas) / Vandžiogalos miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.