Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | 3+1+6+12+16+8+6+11+4+ | PM2 | |
2025-03-27 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | 1+1+1 | PM1 | |
2025-03-27 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | ~60+32+26+18+5+3+ | PM2, G2 | |
2025-03-27 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | 1+5+1+1 | PM2, G1 | |
2025-03-27 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | 1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-27 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Vilniaus r.sav. / Arvydų žuvininkystės tvenkiniai | Robertas A. | 2+2+2+2+2+2+14+2+4+2+2+ | G2 | |
2025-03-27 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-27 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1+1+1+ | G1, G2 | |
2025-03-27 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-27 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-03-27 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-03-27 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 200+ | PM2 | |
2025-03-27 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas / Šlapynės | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-03-27 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Vilniaus r.sav. / Pakalniai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-26 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 1 | ||
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Vilniaus r.sav. / Šaltoniškės | Robertas A. | 1+1 | PM1, PM2 | |
2025-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Vilniaus r.sav. / Karvys | Robertas A. | 2 | PM1, PM2 | |
2025-03-26 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Panevėžio r.sav. / Sendvaris / laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | PM1, PM2 | |
2025-03-26 | Kranklys (Corvus corax) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Miškelis | Robertas A. | 1+ | I2 | |
2025-03-26 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Ragujai | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-26 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 12 | SPM2 | |
2025-03-26 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | SPM2 | |
2025-03-26 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 800+ | SPM2 | |
2025-03-26 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM2 | |
2025-03-26 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.