Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 150+ | RM1 | |
2025-07-06 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
2025-07-06 | Pilkoji starta (Emberiza calandra) | Pasvalio r.sav. / Naujasodis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-06 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Naujasodis / Laukai aplink | Robertas A. | 2+2+14+ | J3 | |
2025-07-06 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-07-06 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-07-06 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1 | ||
2025-07-06 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | J2 | |
2025-07-06 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | J3 | |
2025-07-06 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 27+ | RM1 | |
2025-07-06 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
2025-07-05 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Utenos r.sav. / Ąžuolijos miškas | Darius N. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Volungė (Oriolus oriolus) | Utenos r.sav. / Ąžuolijos miškas | Darius N. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Griežlė (Crex crex) | Zarasų r.sav. / Vyželiai | Darius N., Rimgaudas T. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-07-05 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-07-05 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Sereikiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Biržų r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
2025-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
2025-07-04 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Zarasų r.sav. / Zarasai | Igoris S. | 1 | G3 | |
2025-07-04 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 1 | G3 | |
2025-07-04 | Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 1+1 | G3 | |
2025-07-04 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 1 | G3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.