Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-05-15 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-15 | Tetervinas (Lyrurus tetrix) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1+1 | G2, G3 | |
| 2026-05-15 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 2+1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-15 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Anykščių r.sav. / Vosgėliai | Daiva N. | 1+1 | PM1 | |
| 2026-05-14 | Kovas (Corvus frugilegus) | Kauno m.sav. / Kalniečių parkas | Igoris S. | 20+ | I2 | |
| 2026-05-14 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Kauno m.sav. / Kalniečiai | Igoris S. | 20+ | PM1, PM2 | |
| 2026-05-14 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | G1, G2 | ||
| 2026-05-14 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 2+1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-14 | Slanka (Scolopax rusticola) | Varėnos r.sav. / Ažutos miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Varėnos r.sav. / Ažutos miškas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-05-14 | Lėlys (Caprimulgus europaeus) | Varėnos r.sav. / Ažutos miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-05-14 | Lututė (Aegolius funereus) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-05-14 | Slanka (Scolopax rusticola) | Varėnos r.sav. / miškas Duobinė | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Slanka (Scolopax rusticola) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-05-14 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-14 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1, G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.