Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis čimčiakas (Acanthis flammea) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~40 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Kuosa (Coloeus monedula) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | ||
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pakruojo r.sav. / Staškavičiai / laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Mažėliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Joniškio r.sav. / Joniškis | Robertas A. | 8 | ||
| 2026-10-21 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 120+ | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Tarbūčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Joniškio r.sav. / Žukančiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-21 | Kurapka (Perdix perdix) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | ||
| 2026-10-21 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-21 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Girkančiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. / Girkančiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2026-10-21 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Taručiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Taručiai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-10-21 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Taručiai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.