Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-28 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-28 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1400+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 240+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Skieteliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-28 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-28 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SRM2 | |
| 2026-10-28 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 230+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-28 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 12 | RM2 | |
| 2026-10-28 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-28 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2, RM3 | |
| 2026-10-28 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Vilniaus r.sav. / Nemenčinė | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2026-10-27 | Žąsys (Anser sp.) | Ignalinos r.sav. / Ignalina | Darius N. | ~80 | SRM2 | |
| 2026-10-27 | Paprastasis čimčiakas (Acanthis flammea) | Pasvalio r.sav. / Senkoniai | Arūnas Č. | 30 | RM2 | |
| 2026-10-27 | Paprastasis čimčiakas (Acanthis flammea) | Pasvalio r.sav. / Nakiškiai | Arūnas Č. | 20 | RM2 | |
| 2026-10-27 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pasvalio r.sav. / Nakiškiai / Nakiškių miškas | Arūnas Č. | 1 | RM2, RM3 | |
| 2026-10-27 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Katkūnai | Arūnas Č. | 2 | RM2, RM3 | |
| 2026-10-27 | Tulžys (Alcedo atthis) | Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-27 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-27 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV | Aurelijus N. | 1+1+ |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.