Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Slanka (Scolopax rusticola) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-05-16 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1+1+1+1+ | J2 | |
| 2026-05-16 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-05-16 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-05-16 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-05-15 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Rokiškio r.sav. / Beičių tvenkiniai (Beičių I tvenkinys, Beičių II tvenkinys) | Arūnas Č. | 3 | SPM3 | |
| 2026-05-15 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-05-15 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-05-15 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-05-15 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1+1 | PM1, G1 | |
| 2026-05-15 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Šlapynės | Robertas A. | 2 | G3 | |
| 2026-05-15 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Gegutė (Cuculus canorus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Varėnos r.sav. / Margionys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Tvenkinio nendrynas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
| 2026-05-15 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-15 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1+1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.