Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | Kukutis (Upupa epops) | Kauno r.sav. / Raudondvaris | Saulius M. | 1 | ||
2022-06-23 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Laumėnai / Dvaro g.4 | Kęstutis J., Asta J. | 3 | J3 | |
2022-06-23 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Kauno r.sav. / Lomankos miškas | Saulius M. | 1 | ||
2022-06-23 | Uldukas (Columba oenas) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-06-23 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 5+ | J3 | |
2022-06-23 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 8+ | J3 | |
2022-06-23 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 16+ | J3, M | |
2022-06-23 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Ukmergės r.sav. / Žilvičiupis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-23 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Kazimierava / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-23 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-23 | Griežlė (Crex crex) | Biržų r.sav. / Jackonys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-23 | Mažoji tošinukė (Iduna caligata) | Biržų r.sav. / Jackonys / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2 | |
2022-06-23 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-23 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-22 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Smilgeliai (Pumpėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-22 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-22 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-06-22 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Molynė (Pumpėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2022-06-22 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Lavėnai | Robertas A. | 1+ | J2 | |
2022-06-22 | Gegutė (Cuculus canorus) | Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2022-06-22 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-22 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2022-06-22 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2022-06-22 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Pasvalio r.sav. / Palėveniai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | J2 | |
2022-06-22 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Toliūnai / Laukai aplink | Robertas A. | ~100 | M, RM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.