Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-08-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Teminko bėgikas (Calidris temminckii) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | SRM1, SRM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Skakai / Laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-08-09 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 7+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 5 | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Mažasis bėgikas (Calidris minuta) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 3 | SRM1, SRM2 | |
| 2026-08-09 | Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | SRM1, SRM2 | |
| 2026-08-09 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 19 | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Mindaugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2026-08-09 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Mindaugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 5+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Mindaugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Mindaugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1500+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Mindaugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Joniškio r.sav. / Tarbūčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 5+ | RM1 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Tarbūčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Raistai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-08 | Keršulis (Columba palumbus) | Prienų r.sav. / Prienai | Kristupas B. | 6+ | G2, G4 | |
| 2026-08-08 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Prienų r.sav. / Prienai | Kristupas B. | 1 | G4 | |
| 2026-08-08 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 1 | G4 | |
| 2026-08-08 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Kauno m.sav. | Kristupas B. | 5 | RM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.