Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Plungės r.sav. / Platelių ežeras | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
| 2026-04-25 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Plungės r.sav. / Plateliai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-04-25 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Plungės r.sav. / Plateliai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / (55.2667661, 21.4631033) | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-24 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-24 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Kretingos r.sav. / Laiviai / lauko bala | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-04-24 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Kėdainių r.sav. / Dvariškiai I / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-04-24 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Kėdainių r.sav. / Dvariškiai I / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Skuodo r.sav. / Šliktinė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Kranklys (Corvus corax) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 20 | G2 | |
| 2026-04-24 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 2+2 | G2 | |
| 2026-04-24 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+1+1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
| 2026-04-24 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
| 2026-04-24 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-04-24 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 2 | G2, L | |
| 2026-04-24 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
| 2026-04-24 | Slanka (Scolopax rusticola) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
| 2026-04-24 | Bukutis (Sitta europaea) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.