Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 5 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Bložiai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Juodagalvis kiras (Ichthyaetus melanocephalus) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-03 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 120 | SPM2 | |
| 2026-04-03 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 160 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 10 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 15 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 250 | ||
| 2026-04-03 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 100+ | ||
| 2026-04-03 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-04-03 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 2+2+ | G2 | |
| 2026-04-03 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
| 2026-04-03 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-03 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Ganykloje | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-04-03 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 250 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 2 | L | |
| 2026-04-03 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 4 | G1, G2 | |
| 2026-04-03 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 2 | G1 | |
| 2026-04-03 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.