Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | M | |
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 200+250+ | M | |
| 2026-06-11 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-06-11 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | M | |
| 2026-06-11 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Pasvalio r.sav. / Geivitoniai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Kukutis (Upupa epops) | Pasvalio r.sav. / Pajiešmeniai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Kėdainių r.sav. / Laukagalio miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-06-10 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Kėdainių r.sav. / Anciškis | Aurelijus N. | 3 | J3 | |
| 2026-06-10 | Urvinė kregždė (Riparia riparia) | Joniškio r.sav. / Švedlaukis / Karjere | Robertas A. | 60+ | G2, L, I2 | |
| 2026-06-10 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Joniškio r.sav. / Pabaliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+2 | J2 | |
| 2026-06-10 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 2+ | J2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.