Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1+1+1+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2026-10-05 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1+1+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | ~30 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Tulžys (Alcedo atthis) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Neris | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Sidabrinis kiras (Larus argentatus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Neris | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Neris | Robertas A. | 4+2+6+12+14+6 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1 | G4 | |
| 2026-10-05 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1+7+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Kovas (Corvus frugilegus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Kuosa (Coloeus monedula) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 60+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 2+3+1+4+1 | G4 | |
| 2026-10-05 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 7 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1+1+1+1+1+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 2+2+1+3+1 | RM2 | |
| 2026-10-05 | Alksninukas (Spinus spinus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 10+30+14+ | RM2 | |
| 2026-10-05 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 20+6+ | RM2 | |
| 2026-10-04 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-04 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-04 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis | Aurelijus N. | 1+1 | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.