Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 0 | RM2, RM3 | |
| 2026-08-13 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 2+ | M | |
| 2026-08-13 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 3+ | M | |
| 2026-08-12 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 0 | RM2, RM3 | |
| 2026-08-11 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 3+ | RM2 | |
| 2026-08-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Ukmergės r.sav. / Šalnos / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-10 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Ukmergės r.sav. / Užupušiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | M | |
| 2026-08-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J3 | |
| 2026-08-09 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Zarasų r.sav. / miškas Gražutė | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / laukai aplink | Robertas A. | 150+ | M, RM1 | |
| 2026-08-09 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G3 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 6+ | RM1 | |
| 2026-08-09 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | M, RM1 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Miežiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | M, RM1 | |
| 2026-08-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | M, RM1 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-08-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-08-09 | Teminko bėgikas (Calidris temminckii) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | SRM1, SRM2 | |
| 2026-08-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Skakai / Laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-09 | Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-08-09 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 7+ | RM1, RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.