Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-19 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Šlapynės | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Šlapynės | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-19 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | ||
| 2026-07-19 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Miežiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | M | |
| 2026-07-19 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-07-19 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 24 | ||
| 2026-07-19 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 14 | RM1 | |
| 2026-07-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-19 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Joniškio r.sav. / Blauzdžiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Joniškio r.sav. / Juodeikai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-07-18 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Joniškio r.sav. / Juodeikai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-18 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Joniškio r.sav. / Žagariškiai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.