Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Pakruojo r.sav. / Giedraičiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) | Biržų r.sav. / Sebentiškis / Upė | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Biržų r.sav. / Sebentiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Kalvarijos sav. / ež.Janavas | Marija A. | 2+2 | G1 | |
2025-07-18 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 1 | G1 | |
2025-07-18 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+4 | G1 | |
2025-07-18 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | G1 | |
2025-07-18 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G1 | |
2025-07-18 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G1 | |
2025-07-18 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G1 | |
2025-07-18 | Didžioji zylė (Parus major) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 6 | G1 | |
2025-07-18 | Naminis žvirblis (Passer domesticus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G1 | |
2025-07-18 | Žaliukė (Chloris chloris) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2 | G1 | |
2025-07-18 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | ~10 | G1 | |
2025-07-18 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | ~30 | G1 | |
2025-07-18 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | G1 | |
2025-07-18 | Keršulis (Columba palumbus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | G1 | |
2025-07-18 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | G1 | |
2025-07-18 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Kalvarijos sav. / ež.Janavas | Marija A. | 1+1 | G1 | |
2025-07-18 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
2025-07-18 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Ąžuolpamūšė / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM1 | |
2025-07-18 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pakruojo r.sav. / Petroniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.