Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Kėdainių r.sav. / Laukagalio miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Sipailiškių miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-06-10 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Kėdainių r.sav. / Anciškis | Aurelijus N. | 3 | J3 | |
| 2026-06-10 | Urvinė kregždė (Riparia riparia) | Joniškio r.sav. / Švedlaukis / Karjere | Robertas A. | 60+ | G2, L, I2 | |
| 2026-06-10 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-10 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Joniškio r.sav. / Pabaliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+2 | J2 | |
| 2026-06-10 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Joniškio r.sav. / Bargavonės miškas | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-06-10 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-10 | Mažoji musinukė (Ficedula parva) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-09 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Joniškio r.sav. / Ąžuolynė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-06-09 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Joniškio r.sav. / Petraičiai / Tvenkinys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Stungiai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.