Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Ukmergės r.sav. / Mažeikiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Panevėžio r.sav. / Paviešečiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Pagojis I / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Ir aplinkinėse teritorijose | Robertas A. | RM3 | ||
| 2026-10-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Ir aplinkinėse teritorijose | Robertas A. | RM3 | ||
| 2026-10-22 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis čimčiakas (Acanthis flammea) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | RM3 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-10-22 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1600+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis čimčiakas (Acanthis flammea) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~40 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Kuosa (Coloeus monedula) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | ||
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-22 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-22 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pakruojo r.sav. / Staškavičiai / laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM2 | |
| 2026-10-22 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Mažėliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-21 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Joniškio r.sav. / Joniškis | Robertas A. | 8 | ||
| 2026-10-21 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Joniškio r.sav. / Minčaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | SRM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.