Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM1 | |
| 2026-07-10 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Pasvalio r.sav. / Butniūnų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Pasvalio r.sav. / Butniūnų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Volungė (Oriolus oriolus) | Pasvalio r.sav. / Butniūnų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Pasvalio r.sav. / Guodžių miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-07-10 | Volungė (Oriolus oriolus) | Pasvalio r.sav. / Gervinų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Pasvalio r.sav. / Gervinų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-10 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-10 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1+1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 10+ | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-07-09 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 10 | M, RM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.