Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-04 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Varėnos r.sav. / Bakanausko ežeras | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+1+1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Gyvatėdis (Circaetus gallicus) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-04 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 14+ | L, I2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.