Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Kanale | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-07-04 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Vilniaus r.sav. / Karvys | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-04 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Anykščių r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-04 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Anykščių r.sav. / Staškūniškis (Kavarsko sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-07-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Anykščių r.sav. / Auguškos / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Anykščių r.sav. / Auguškos / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-04 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Anykščių r.sav. / Pagrūšė | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-07-04 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Anykščių r.sav. / Dejūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-04 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Anykščių r.sav. / Staškūniškis (Kurklių sen.) / Ir aplinkiniuose kaimuose | Robertas A. | 2+1+0+3+0+3+4+0+2+1+2+3+2+1+0+2+2+2+1+3+2+1+0+1+1 | J2 | |
| 2026-07-04 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Anykščių r.sav. / Medinos (Kurklių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-07-04 | Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-07-04 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-07-03 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva | Kristupas B., Karolina G. | 2 | J3 | |
| 2026-07-03 | Griežlė (Crex crex) | Kauno r.sav. / Zapyškis / prie Nemuno | Kristupas B., Karolina G. | 1 | G3 | |
| 2026-07-03 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Kauno r.sav. / Zapyškis / prie Nemuno | Kristupas B., Karolina G. | 1 | G3 | |
| 2026-07-03 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Kauno r.sav. / Zapyškis / prie Nemuno | Kristupas B., Karolina G. | 1 | G3 | |
| 2026-07-03 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Kauno r.sav. / Zapyškis / prie Nemuno | Kristupas B., Karolina G. | 1 | G3 | |
| 2026-07-03 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Varėnos r.sav. / Darželiai | Robertas A. | 1 | D | |
| 2026-07-03 | Didžioji zylė (Parus major) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 6+ | J2 | |
| 2026-07-03 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 2 | J2 | |
| 2026-07-03 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-07-03 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 2 | J2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.