Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Gražaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Gražaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 4+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Ramoškiai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-08 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Joniškio r.sav. / Žagarė / Skaisgirys, ir kiti aplinkiniai kaimai | Robertas A. | 0+3+0+0+2+0+0+1+1+0+0+0+1+0+1+1+2+1+0+2+0+1+1+0+0+2+4+1+0+2+0+0+0+0+0+1+0+2+1+1+1+0+0+0+0+2+1+ | J2 | |
| 2026-07-07 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Joniškio r.sav. / Joniškis | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM1 | |
| 2026-07-07 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 11 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Švedlaukis / Karjeras | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Uldukas (Columba oenas) | Joniškio r.sav. / Petraičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 18 | M | |
| 2026-07-07 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Joniškio r.sav. / Bandorių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Joniškio r.sav. / Dameliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-07-07 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Joniškio r.sav. / Dameliai / Kanale | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J3 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 3 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.