Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Papalčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-11 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Panevėžio r.sav. / Kurgulai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-11 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Paskaisčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
2022-08-11 | Gegutė (Cuculus canorus) | Panevėžio r.sav. / Pempės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
2022-08-11 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Panevėžio r.sav. / Pempės / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | SRM1 | |
2022-08-11 | Tikutis (Tringa glareola) | Panevėžio r.sav. / Pempės / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | SRM1 | |
2022-08-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Pempės / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM2 | |
2022-08-11 | Sketsakalis (Falco subbuteo) | Panevėžio r.sav. / Liubičius / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-11 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Panevėžio r.sav. / Vėjalaukis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-11 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Panevėžio r.sav. / Šventupiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | M | |
2022-08-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Krekenava (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM2 | |
2022-08-11 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Panevėžio r.sav. / Krekenava (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | RM1 | |
2022-08-11 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Panevėžio r.sav. / Krekenava (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | ~70+~30 | M, RM1 | |
2022-08-10 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Panevėžio r.sav. / Daniūnai | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-10 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Panevėžio r.sav. / Miškiniai (Ramygalos sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2022-08-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Daniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
2022-08-10 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Panevėžio r.sav. / Aukštadvaris (šalia Butkiškių) | Robertas A. | 18+ | ||
2022-08-10 | Tikutis (Tringa glareola) | Kėdainių r.sav. / Pauslajys / Lauko bala | Robertas A. | 9 | SRM1 | |
2022-08-10 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Kėdainių r.sav. / Pauslajys / Lauko bala | Robertas A. | 1 | SRM1 | |
2022-08-10 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Kėdainių r.sav. / Truskava | Robertas A. | 2 | ||
2022-08-10 | Sketsakalis (Falco subbuteo) | Panevėžio r.sav. / Daukšynė / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | J2 | |
2022-08-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Ėriškiai / Lauko bala | Robertas A. | 100+ | RM1, RM2 | |
2022-08-10 | Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) | Panevėžio r.sav. / Ėriškiai / Lauko bala | Robertas A. | 2+ | SRM1 | |
2022-08-10 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Panevėžio r.sav. / Ėriškiai / Lauko bala | Robertas A. | 6+ | SRM1 | |
2022-08-10 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Panevėžio r.sav. / Ėriškiai / Lauko bala | Robertas A. | 9+ | SRM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.