Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Alantės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Sodeliškiai (Raguvos sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-05-28 | Volungė (Oriolus oriolus) | Zarasų r.sav. / Tyliūniškės | Darius N. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Jerubė (Tetrastes bonasia) | Utenos r.sav. / miškas Rubikiai | Darius N. | ~7 | J3 | |
2025-05-27 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Pasvalio r.sav. / Orija / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Galiniai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+ | G2 | |
2025-05-27 | Lėlys (Caprimulgus europaeus) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
2025-05-27 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Nendrynas | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Lėlys (Caprimulgus europaeus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-05-27 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-27 | Kukutis (Upupa epops) | Lazdijų r.sav. / Mikyčiai | Natalija T. | 1 | ||
2025-05-26 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-26 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 8+ | J3 | |
2025-05-26 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-26 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Varėnos r.sav. / Margionys / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-26 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Varėnos r.sav. / Darželiai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-05-26 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Darželiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-26 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Varėnos r.sav. / Marcinkonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-25 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | J3 | ||
2025-05-25 | Griežlė (Crex crex) | Utenos r.sav. / Utena / Pieva tarp Draugystės sodų ir Vilniaus g. | Darius N., Daiva N. | 1 | G2 | |
2025-05-25 | Griežlė (Crex crex) | Utenos r.sav. / Utena / Pieva prie Viešos upelio | Darius N. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.