Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 315 | Z | |
2025-01-18 | Mažasis kragas (Tachybaptus ruficollis) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-18 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 11 | Z | |
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 86 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 100 | Z | |
2025-01-18 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 4 | Z | |
2025-01-18 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 20 | Z | |
2025-01-18 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 22 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-18 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-18 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 4 | Z | |
2025-01-18 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pakruojo r.sav. / Dvariūkai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-18 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Pakruojo r.sav. / Dvariukų tvenkinys | Arūnas Č. | 10 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pakruojo r.sav. / Veselkiškiai | Arūnas Č. | 1` | Z | |
2025-01-18 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Pakruojo r.sav. / Veselkiškiai | Arūnas Č. | 7 | Z | |
2025-01-18 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pakruojo r.sav. / Veselkiškiai | Arūnas Č. | 9 | Z | |
2025-01-18 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) | Arūnas Č. | 6 | Z | |
2025-01-18 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Kauno m.sav. / Panemunė | Kristupas B. | 1 | G1 | |
2025-01-18 | Didžioji zylė (Parus major) | Kauno m.sav. / Panemunė | Kristupas B. | 4 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.