Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Mažeikių r.sav. / Giniočiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | G1 | |
2025-03-09 | Šarka (Pica pica) | Mažeikių r.sav. / Daubariai | Robertas A. | 2 | L | |
2025-03-09 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Šiaulių r.sav. / Kuršėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | PM1, PM2 | |
2025-03-09 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Šiaulių r.sav. / Jurgaičiai (Kužių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
2025-03-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Radviliškio r.sav. / Karčemos | Robertas A. | 1+1+1 | G1 | |
2025-03-09 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Radviliškio r.sav. / Karčemos / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | SPM2 | |
2025-03-09 | Lygutė (Lullula arborea) | Radviliškio r.sav. / Verduliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | PM1 | |
2025-03-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Radviliškio r.sav. / Pociūnai / Laukai aplink | Robertas A. | ~200 | PM2 | |
2025-03-09 | Kovas (Corvus frugilegus) | Radviliškio r.sav. / Pociūnai | Robertas A. | ~120 | G2, L | |
2025-03-09 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Radviliškio r.sav. / Pociūnai / Laukai aplink | Robertas A. | ~600 | SPM2 | |
2025-03-09 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Berčiūnai (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-09 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Ragaudžiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~2000 | SPM2 | |
2025-03-09 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-09 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-09 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
2025-03-09 | Žąsys (Anser sp.) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | SPM2 | |
2025-03-09 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Ukmergės r.sav. / Bagužiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | PM2 | |
2025-03-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Nida / Parnidžio kopa | Lukas D. | 1 | G1 | |
2025-03-08 | Slanka (Scolopax rusticola) | Birštono sav. / Tauliukai | Viktoras I. | 1 | PM1 | |
2025-03-08 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Varėnos r.sav. / Marcinkonys | Augis A. | 1 | PM1 | |
2025-03-08 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Varėnos r.sav. / Marcinkonys | Augis A. | 35+ | ||
2025-03-08 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 26 | SPM1 | |
2025-03-08 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 17 | PM2 | |
2025-03-08 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 22 | PM2 | |
2025-03-08 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 16 | PM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.