Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-12 | Vandeninis strazdas (Cinclus cinclus) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-03-12 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-03-12 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-12 | Alksninukas (Spinus spinus) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | ~20+~30 | PM1, PM2 | |
2025-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 12+ | G1, G2 | |
2025-03-12 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Utenos r.sav. / Joneliškės | Darius N. | 1 | PM1 | |
2025-03-12 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 1 | G1 | |
2025-03-12 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Kauno m.sav. / Šilainiai / Rasytės g. | Viktoras I. | 2 | G1 | |
2025-03-12 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Anykščių r.sav. / Voversys / Prie sodybos | Arūnas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / laukai | Aiva K. | 2 | ||
2025-03-11 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Šalčininkų r.sav. / Poškonys | Eglė S. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Šakių r.sav. / Karkazai | Rimvydas J. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pagėgių sav. / Lumpėnai | Lukas D. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-11 | Rudasis peslys (Milvus milvus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Lukas D. | 2 | PM1 | |
2025-03-11 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Lukas D. | 11 | PM1 | |
2025-03-11 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Lukas D. | 3 | PM1 | |
2025-03-11 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Lukas D. | 8 | PM1 | |
2025-03-11 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Lukas D. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Lukas D. | 2 | PM1 | |
2025-03-11 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Sakūčiai / Laukai aplink | Lukas D. | 2 | PM1 | |
2025-03-11 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Sakūčiai / Laukai aplink | Lukas D. | 1+ | PM1 | |
2025-03-11 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Bundalai / Laukai aplink | Lukas D. | 500+ | SPM2 | |
2025-03-11 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Bundalai / Laukai aplink | Lukas D. | 2000+ | SPM2 | |
2025-03-11 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Lukas D. | 1 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.