Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 12+6 | PM1, PM2 | |
2025-03-11 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 6+8 | PM1, PM2 | |
2025-03-11 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 9 | PM1 | |
2025-03-11 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 53 | PM2 | |
2025-03-11 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 65 | PM2 | |
2025-03-11 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 12+43+6+2+1 | PM2 | |
2025-03-11 | Rudagalvė antis (Aythya ferina) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 11+1 | PM1 | |
2025-03-11 | Vidutinis dančiasnapis (Mergus serrator) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1 | SPM1 | |
2025-03-11 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | PM1 | |
2025-03-11 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1+1+1 | PM1, G1 | |
2025-03-11 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Zarasų r.sav. / Vasaknų tvenkinys | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Biržų r.sav. / Likėnai / Durpyno ežerėliai | Birutė M. | 20 | PM1 | |
2025-03-11 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Šilutės r.sav. / Ventė | Vytautas E. | 2 | PM1 | |
2025-03-11 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Anykščių r.sav. / Kavarskas (miestas) / Tvenkinys | Robertas A. | 12 | PM1, PM2 | |
2025-03-11 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Rokiškio r.sav. / Kuosiai | Aurelijus N. | 5+ | PM1 | |
2025-03-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Rokiškio r.sav. / Čivyliai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-11 | Lygutė (Lullula arborea) | Rokiškio r.sav. / Radišiai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-03-11 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Anykščių r.sav. / Kurkliai (miestelis) / Karjeras | Robertas A. | 2+2 | G1, G2 | |
2025-03-11 | Lygutė (Lullula arborea) | Anykščių r.sav. / Kurkliai (miestelis) / Karjeras | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-11 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Anykščių r.sav. / Kurkliai (miestelis) / Karjeras | Robertas A. | 6 | PM1, G1 | |
2025-03-11 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Anykščių r.sav. / Kurkliai (miestelis) / Karjeras | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-11 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Anykščių r.sav. / Kurkliai (miestelis) / Karjeras | Robertas A. | 2 | SPM1 | |
2025-03-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Anykščių r.sav. / Merečiškiai / Miškas | Robertas A. | 2 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.