Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 320+18 | PM2 | |
2025-03-12 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 46 | PM2 | |
2025-03-12 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 22+52 | PM2 | |
2025-03-12 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 57+120+9 | SPM2 | |
2025-03-12 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 165+12 | PM2 | |
2025-03-12 | Rudagalvė antis (Aythya ferina) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 82 | PM2 | |
2025-03-12 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 2+40+18 | SPM2 | |
2025-03-12 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 1+12+5+12+4+2+1+12+4+46 | PM2 | |
2025-03-12 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Ignalinos r.sav. / Birvėtos žuvininkystės tvenkiniai | Arūnas Č. | 252+24+14 | SPM2 | |
2025-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Varėna | Robertas A. | 8 | G1, G2 | |
2025-03-12 | Lygutė (Lullula arborea) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | PM1, G1 | |
2025-03-12 | Didžioji zylė (Parus major) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
2025-03-12 | Alksninukas (Spinus spinus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | ~20+~15+~10 | PM2 | |
2025-03-12 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | ~30 | SPM1 | |
2025-03-12 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
2025-03-12 | Žaliukė (Chloris chloris) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 2+1+1+1 | G1, G2 | |
2025-03-12 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+ | G1, G2 | |
2025-03-12 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Darželių miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
2025-03-12 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Varėnos r.sav. / Varėnos HE tvenkinys | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-12 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Varėnos r.sav. / Varėnos HE tvenkinys | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-03-12 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Varėnos r.sav. / Varėnos HE tvenkinys | Robertas A. | 2+2+2 | G2 | |
2025-03-12 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Varėnos r.sav. / Varėnos HE tvenkinys | Robertas A. | 2 | G1 | |
2025-03-12 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 14 | PM1 | |
2025-03-12 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Senoji Varėna | Robertas A. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.