Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 11 | PM2 | |
2025-03-15 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+40+60+80+30+20+400+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis) | Šilutės r.sav. / Bložiai | Vytautas E. | 1 | ||
2025-03-15 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+30+20+50+30+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SPM2 | |
2025-03-15 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Paįstriečiai / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | PM1, PM2 | |
2025-03-15 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | PM2 | |
2025-03-15 | Žąsys (Anser sp.) | Panevėžio r.sav. / Pakaušiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Rėkliai / Laukai aplink | Robertas A. | ~50 | PM2 | |
2025-03-15 | Žąsys (Anser sp.) | Panevėžio r.sav. / Berniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 3000+ | SPM2 | |
2025-03-15 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | PM2 | |
2025-03-14 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Kauno r.sav. / Akademija / Kamšos miškas | Mindaugas I., Rūta K. | 1 | PM1 | |
2025-03-14 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Zarasų r.sav. / Grybinė | Olegas K. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-14 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Zarasų r.sav. / Čepuliškiai | Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-14 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Balkone | Robertas A. | 2 | I2 | |
2025-03-14 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 2+1+4+1+2+ | ||
2025-03-14 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 1+3+1+2+1+1+4+1+ | PM2, G1 | |
2025-03-14 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 2+2+2+2+ | L | |
2025-03-14 | Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis) | Šilutės r.sav. / Sakūčiai | Vytautas E. | 1 | ||
2025-03-14 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 7 | PM1 | |
2025-03-14 | Jūršarkė (Haematopus ostralegus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / saloje | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
2025-03-13 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 6 | G2 | |
2025-03-13 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Vilniaus m.sav. / Baltupiai | Aurelijus N. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.