Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių lauke | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-03-21 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / prie Astravo | Birutė M. | 1 | PM1 | |
2025-03-21 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 11 | ||
2025-03-21 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 2+ | G2 | |
2025-03-21 | Laukys (Fulica atra) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / įvairiose vietose | Birutė M. | 8+4+2+16+ | PM2, G1 | |
2025-03-21 | Kurapka (Perdix perdix) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-03-21 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 55 | PM2 | |
2025-03-21 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / įvairiose vietose | Birutė M. | 2+2+2+2+2+1+ | G2 | |
2025-03-21 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 9 | PM1 | |
2025-03-21 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 3+7+4 | PM1, PM2 | |
2025-03-21 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 2 | L | |
2025-03-21 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / įvairiose vietose | Birutė M. | 2+2+3+ | PM1 | |
2025-03-21 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-21 | Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Krūties up. | Aurelijus N. | 1 | SPM1 | |
2025-03-21 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1 | ||
2025-03-21 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / žąsų būryje | Birutė M. | 8+ | SPM1 | |
2025-03-21 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Krūties up. | Aurelijus N. | 1 | ||
2025-03-21 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Kruties up. | Aurelijus N. | 1+1 | G1, G2 | |
2025-03-21 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / pasklidę po ežerą | Birutė M. | 8+6+43+ | PM2 | |
2025-03-21 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
2025-03-21 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / pasklidę po ežerą | Birutė M. | 2+2+2+3+2+4+ | PM1 | |
2025-03-21 | Rudagalvė antis (Aythya ferina) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / į rytus nuo pėsčiųjų tilto | Birutė M. | 5 | PM1 | |
2025-03-21 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / į rytus nuo pėsčiųjų tilto | Birutė M. | 2+2+2 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / arčiau pėsčiųjų tilto | Birutė M. | 80+ | PM1 | |
2025-03-21 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Radviliškio r.sav. / Raudondvaris / laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.