Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Mažeikių r.sav. / Pikeliai / Šlapynės | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-03-21 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Mažeikių r.sav. / Pikeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 14 | PM2 | |
2025-03-21 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Biržų r.sav. / Pabiržė / pakelės į Likėnus medžiai | Birutė M. | 1+1 | G1 | |
2025-03-21 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Biržų r.sav. / Pabiržė / bažnyčios parkas | Birutė M. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Biržų r.sav. / Pabiržė / tvenkinys bažnyčios parke | Birutė M. | 1 | PM1 | |
2025-03-21 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Mažeikių r.sav. / Juodeikėlių I tvenkinys / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-03-21 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Mažeikių r.sav. / Griežė / Miškas | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
2025-03-21 | Keršulis (Columba palumbus) | Mažeikių r.sav. / Griežė / Laukai aplink | Robertas A. | 5+2+2+ | PM2 | |
2025-03-21 | Lygutė (Lullula arborea) | Mažeikių r.sav. / Griežė / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+ | G1, G2 | |
2025-03-21 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Mažeikių r.sav. / Griežė / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | SPM1, SPM2 | |
2025-03-21 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Šiaulių r.sav. / Ginkūnai | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Laukys (Fulica atra) | Šiaulių r.sav. / Švendrė / Tvenkinys | Robertas A. | 70+ | PM2 | |
2025-03-21 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Šiaulių r.sav. / Švendrė / Tvenkinys | Robertas A. | 50+ | PM2 | |
2025-03-21 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Šiaulių r.sav. / Švendrė / Tvenkinys | Robertas A. | 2+2+2 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Žąsys (Anser sp.) | Radviliškio r.sav. / Valdeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 3000+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 8 | SPM1 | |
2025-03-21 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Kuodžiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~600 | PM2 | |
2025-03-21 | Žąsys (Anser sp.) | Panevėžio r.sav. / Kuodžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1500+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Genėtiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Uldukas (Columba oenas) | Ukmergės r.sav. / Graužiečiai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM2 | |
2025-03-20 | Kuosa (Coloeus monedula) | Utenos r.sav. / Utena | Aiva K. | 6+ | ||
2025-03-20 | Kovas (Corvus frugilegus) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I | Aiva K. | 1 | ||
2025-03-20 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Širvintų r.sav. / Navasiolkai I / Miškas | Aiva K. | 1 | ||
2025-03-20 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / Krūmynai | Aiva K. | 1 | ||
2025-03-20 | Remeza (Remiz pendulinus) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / prie tvenkinio | Aiva K. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.