Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 500+ | PM2, G2 | |
2025-03-22 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Kauno r.sav. / Nevėžio slėnis, Raudondvaris | Saulius M. | 1 | G1 | |
2025-03-22 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Baltupiai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
2025-03-22 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Vilniaus m.sav. / Baltupiai | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-22 | Sidabrinis kiras (Larus argentatus) | Vilniaus m.sav. / Baltupiai | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
2025-03-21 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I | Aiva K. | 1 | ||
2025-03-21 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Širvintų r.sav. / Navasiolkai I / Pamiškė | Aiva K. | 8+ | ||
2025-03-21 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Birutė S. | 9 | PM1 | |
2025-03-21 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N. | 2 | L | |
2025-03-21 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / nendrynai apie ežerą | Birutė M. | 3 | G2 | |
2025-03-21 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Kauno r.sav. / Akademija / Centrinių rūmų skveras | Mindaugas I., Rūta K. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Šilutės r.sav. / Šturmai | Igoris S., Olegas K. | 1 | ||
2025-03-21 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Jurbarko r.sav. / Seredžius | Igoris S., Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-21 | Kovas (Corvus frugilegus) | Jurbarko r.sav. / Seredžius | Igoris S., Olegas K. | ~30 | PM2 | |
2025-03-21 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis / Kviečlaukio miškas | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
2025-03-21 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 119+14+105+95+100+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / įvairiose vietose | Birutė M. | 1+1+1+1+2 | PM1 | |
2025-03-21 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / prie salų | Birutė M. | 1200+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / prie salų | Birutė M. | 1000+ | SPM2 | |
2025-03-21 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Pakalniškių dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-03-21 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Pakalniškių dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-21 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Pakalniškių dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 2 | G1 | |
2025-03-21 | Laukys (Fulica atra) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Pakalniškių dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 4 | G1 | |
2025-03-21 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras / prie salų, žąsų būryje | Birutė M. | 2 | SPM1 | |
2025-03-21 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Rapsų lauke | Aurelijus N. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.