Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Vilniaus m.sav. / Sapieginės miško parkas (Šveicarijos parkas) | Robertas A. | 1+1+1+1 | G1 | |
2025-01-30 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Vilniaus m.sav. / Sapieginės miško parkas (Šveicarijos parkas) | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-01-30 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Sapieginės miško parkas (Šveicarijos parkas) | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G1 | |
2025-01-30 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Suvernai | Vytautas E. | 1 | Z | |
2025-01-30 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Molėtų r.sav. / Molėtai | Arūnas Č. | 30 | Z | |
2025-01-29 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-01-29 | Sidabrinis kiras (Larus argentatus) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 5+ | Z | |
2025-01-29 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-29 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 7+ | Z | |
2025-01-29 | Žaliukė (Chloris chloris) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 12+ | Z | |
2025-01-29 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 8+5+ | Z | |
2025-01-29 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 60+ | Z | |
2025-01-28 | Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-01-28 | Kuosa (Coloeus monedula) | Varėnos r.sav. / Varėna | Robertas A. | 120+ | Z | |
2025-01-28 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Vilniaus m.sav. / Karoliniškių miškas | Aurimas P. | 1 | G1 | |
2025-01-28 | Miškinis liputis (Certhia familiaris) | Vilniaus m.sav. / Karoliniškių miškas | Aurimas P. | 1 | G1 | |
2025-01-28 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pagėgių sav. / Bajėnai | Vytautas E. | 1 | Z | |
2025-01-28 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-01-28 | Jerubė (Tetrastes bonasia) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1 | Z | |
2025-01-28 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Naujamiestis / Konarskio g. 63 | Aurelijus N. | 7 | G1, G4 | |
2025-01-28 | Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) | Varėnos r.sav. / Bakanausko ežeras / Miškas | Robertas A. | 5+ | Z | |
2025-01-28 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Varėnos r.sav. / Bakanausko ežeras | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-01-28 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Varėnos r.sav. / Bakanausko ežeras | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-01-28 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus m.sav. / Baltupiai | Aurelijus N. | 1+ | G1, G4 | |
2025-01-28 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 3 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.