Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 | Juodakaklis naras (Gavia arctica) | Lazdijų r.sav. / ež. Dusia | Lukas D. | 14+2 | Z | |
2025-01-26 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Lazdijų r.sav. / ež. Dusia | Lukas D. | 1 | Z | |
2025-01-26 | Raguotasis kragas (Podiceps auritus) | Lazdijų r.sav. / ež. Dusia | Lukas D. | 2 | Z | |
2025-01-26 | Rudagalvė antis (Aythya ferina) | Lazdijų r.sav. / ež. Dusia | Lukas D. | 2 | Z | |
2025-01-26 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Lazdijų r.sav. / ež. Dusia | Lukas D. | 5 | PM1, Z | |
2025-01-26 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | 6 | Z | |
2025-01-26 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | 5 | Z | |
2025-01-26 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | 3+ | Z | |
2025-01-26 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | ~40 | Z | |
2025-01-26 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | 12 | SPM1, Z | |
2025-01-26 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Alytaus r.sav. / Kalesninkų tvenkinys | Lukas D. | 8 | PM1, Z | |
2025-01-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Marijampolės sav. / ež. Žaltytis / Laukai aplink | Lukas D. | 1 | Z | |
2025-01-26 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Marijampolės sav. / ež. Žaltytis | Lukas D. | 1 | Z | |
2025-01-26 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Marijampolės sav. / ež. Žaltytis | Lukas D. | 51 | Z | |
2025-01-26 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Marijampolės sav. / ež. Žaltytis | Lukas D. | 1 | PM1, Z | |
2025-01-26 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Marijampolės sav. / Buktos miškas | Lukas D. | ~10 | Z | |
2025-01-26 | Didžioji zylė (Parus major) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-01-26 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-01-26 | Bukutis (Sitta europaea) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-01-26 | Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-01-26 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Zarasų r.sav. / Grybinė | Igoris S. | 1 | ||
2025-01-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Zarasų r.sav. / Julijanava / laukai netoli | Igoris S. | 1 | Z | |
2025-01-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Zarasų r.sav. / Palazdinė | Igoris S. | 1 | Z | |
2025-01-26 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Utenos r.sav. / Inkartai | Darius N., Daiva N. | 2 | Z | |
2025-01-26 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Kauno m.sav. / Panemunė / Nemunas, ties Smetonos alėja. | Mindaugas I., Rūta K. | 1+2+2+1+1 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.