Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Kuoduotoji zylė (Lophophanes cristatus) | Vilniaus r.sav. / Bezdonamiškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-02-13 | Juodoji zylė (Periparus ater) | Vilniaus r.sav. / Bezdonamiškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-02-13 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Vilniaus r.sav. / Bezdonamiškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-02-13 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus r.sav. / Bezdonamiškiai / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-02-13 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Papyvesiai | Armandas N. | 90 | PM1, PM2 | |
2025-02-13 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Papyvesiai | Armandas N. | 200 | PM1, PM2 | |
2025-02-13 | Sniegstartė (Plectrophenax nivalis) | Pasvalio r.sav. / Puigiškiai | Armandas N. | 230 | Z | |
2025-02-13 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Vidugiriai | Armandas N. | 45 | Z | |
2025-02-13 | Kilnusis erelis (Aquila chrysaetos) | Pasvalio r.sav. / Daukniūnai | Armandas N. | 1 | Z | |
2025-02-13 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Mediniai (Saločių sen.) | Armandas N. | 5 | Z | |
2025-02-13 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Mediniai (Saločių sen.) | Armandas N. | 140 | Z | |
2025-02-12 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Vilniaus m.sav. | Eglė S. | 1 | PM1 | |
2025-02-12 | Kurapka (Perdix perdix) | Rokiškio r.sav. / Trakinė | Arūnas Č. | 11 | Z | |
2025-02-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-02-12 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Utenos r.sav. / Daugailiai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-02-12 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 23 | Z | |
2025-02-12 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 7 | Z | |
2025-02-12 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 13 | Z | |
2025-02-12 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-02-12 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 95 | Z | |
2025-02-12 | Laukys (Fulica atra) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 100 | Z | |
2025-02-12 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-02-12 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Zarasų r.sav. / Antalieptės HE tvenkinys (Antalieptės marios), Bikėnai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-02-12 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Mažeikių r.sav. / Kugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | Z | |
2025-02-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Mažeikių r.sav. / Kugiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.