Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Kauno r.sav. / Zapyškis | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 31 | Z | |
2025-01-19 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Kauno r.sav. / Zapyškis | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 1 | Z | |
2025-01-19 | Bukutis (Sitta europaea) | Širvintų r.sav. / miškas Girelė | Kęstutis J. | 1 | G1 | |
2025-01-19 | Didžioji zylė (Parus major) | Širvintų r.sav. / miškas Girelė | Kęstutis J. | 1 | G1 | |
2025-01-19 | Miškinis liputis (Certhia familiaris) | Širvintų r.sav. / miškas Girelė | Kęstutis J. | 1 | G1 | |
2025-01-18 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno m.sav. / Eiguliai / Ašigalio g. | Mindaugas I., Rūta K. | 1 | G1 | |
2025-01-18 | Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus) | Kauno r.sav. / Kauno marios, Arlaviškės / Nendrynas ties poilsiaviete | Mindaugas I., Rūta K. | 1 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-18 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 315 | Z | |
2025-01-18 | Mažasis kragas (Tachybaptus ruficollis) | Pasvalio r.sav. / Lėvuo, Pasvalys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-18 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 11 | Z | |
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 86 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Ustukiai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 100 | Z | |
2025-01-18 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 4 | Z | |
2025-01-18 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 20 | Z | |
2025-01-18 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 22 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Mekšriai | Arūnas Č. | 1 | Z | |
2025-01-18 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 2 | Z | |
2025-01-18 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 3 | Z | |
2025-01-18 | Pilkasis garnys (Ardea cinerea) | Pasvalio r.sav. / Švobiškio tvenkinys | Arūnas Č. | 2 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.