Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1+ | G2 | |
2025-05-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
2025-05-03 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Varėnos r.sav. / Margionys / Brūzgynai | Robertas A. | 1+ | G2 | |
2025-05-03 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Varėnos r.sav. / Margionys / Brūzgynai | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-05-03 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2025-05-03 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2025-05-03 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-05-03 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1+1+ | G2 | |
2025-05-03 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Varėnos r.sav. / Margionys / Laukai aplink | Robertas A. | 1+2 | G2 | |
2025-05-03 | Gegutė (Cuculus canorus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G2 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Jonakalnis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai | Robertas A. | 1+ | I2 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Stražninkai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.