Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Balėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Balėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Vilniaus r.sav. / Balėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Akuotninkai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) | Vilniaus r.sav. / Akuotninkai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
2025-05-02 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Vilniaus r.sav. / Akuotninkai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Zarasų r.sav. / ež.Apynėlis | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Zarasų r.sav. / ež.Apynėlis | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Zarasų r.sav. / Jancava | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) | Zarasų r.sav. / Jancava | Igoris S. | 2 | ||
2025-05-02 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Zarasų r.sav. / Jancava | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-05-02 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 1 | G3 | |
2025-05-02 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 1 | PM1, G1 | |
2025-05-02 | Kranklys (Corvus corax) | Zarasų r.sav. / Stelmužės miškas | Igoris S. | 3+ | J2 | |
2025-05-02 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Zarasų r.sav. / Feklistauka | Igoris S. | 1 | SPM3 | |
2025-05-02 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Ukmergės r.sav. / Petrašiūnų miškas | Kęstutis J. | 1+1 | G1 | |
2025-05-01 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
2025-05-01 | Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-05-01 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) / Mūšos slėnis | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-05-01 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) / Mūšos slėnis | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-05-01 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) / Mūšos slėnis | Aurelijus N. | 2 | ||
2025-05-01 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) / Mūšos slėnis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-05-01 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Pasvalio r.sav. / Saločiai (miestelis) / Mūšos slėnis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
2025-05-01 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Pasvalio r.sav. / Šakarnių miškas | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
2025-05-01 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Pasvalio r.sav. / Šakarnių miškas | Aurelijus N. | 1+ | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.