Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Panevėžio r.sav. / Lukštės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-12 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / pievose | Igoris S. | ~2000 | SPM2, SPM3 | |
2025-04-12 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / pievose | Igoris S. | ~500 | SPM3 | |
2025-04-12 | Startsakalis (Falco columbarius) | Šilutės r.sav. / Pakalnė | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-12 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S. | ~400 | SPM2, SPM3 | |
2025-04-12 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S. | ~200 | SPM3 | |
2025-04-12 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / apsemti laukai prie Leitės | Igoris S. | ~30 | SPM2 | |
2025-04-12 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / apsemti laukai prie Leitės | Igoris S. | ~30 | PM2 | |
2025-04-12 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Šilutės r.sav. / Pakalnė | Igoris S. | 2 | I2 | |
2025-04-12 | Laplandinis griciukas (Limosa lapponica) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / apsempti laukai | Igoris S. | 11 | SPM2 | |
2025-04-12 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / apsempti laukai | Igoris S. | ~40 | SPM2 | |
2025-04-12 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Šilutės r.sav. / Vorusnės polderis | Igoris S. | ~10 | PM2 | |
2025-04-12 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Vorusnės polderis / lauko bala | Igoris S. | 8 | PM2 | |
2025-04-12 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Vorusnės polderis | Igoris S. | ~40 | SPM2 | |
2025-04-12 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1+1+1 | G2 | |
2025-04-12 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-12 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | G1 | |
2025-04-12 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 2 | G1 | |
2025-04-12 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(60+30+50) | SPM2 | |
2025-04-12 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 1 | ||
2025-04-12 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | 7 | PM3 | |
2025-04-12 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(100+200) | SPM2 | |
2025-04-12 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~50 | PM2 | |
2025-04-12 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(30+80) | SPM2, SPM3 | |
2025-04-12 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S. | ~(50+30) | PM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.