Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Ukmergės r.sav. / Laumėnai | Kęstutis J. | 2 | I1 | |
| 2026-05-26 | Didžioji zylė (Parus major) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-05-26 | Kalninė žąsis (Anser indicus) | Šilutės r.sav. / Kintų žuvininkystės tvenkiniai / šiauriniai tv | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-05-26 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Tetervinas (Lyrurus tetrix) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-05-26 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 6+ | PM2 | |
| 2026-05-26 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Upė | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2026-05-26 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškiai / Upė | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-26 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-05-26 | Bukutis (Sitta europaea) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-05-26 | Karklažvirblis (Passer montanus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 4+ | J3 | |
| 2026-05-26 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 8+ | PM2 | |
| 2026-05-25 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Tvenkinukas | Robertas A. | 6 | J3 | |
| 2026-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Stražninkai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.