Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pasvalio r.sav. / Gervinų miškas | Robertas A. | 1+1 | PM2 | |
2025-03-25 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-03-25 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-03-25 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-03-25 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
2025-03-25 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | PM2 | |
2025-03-25 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Širvintų r.sav. / Padubė / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | PM1 | |
2025-03-24 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Vilniaus m.sav. | Eglė S. | 30+ | SPM3 | |
2025-03-24 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | ||
2025-03-24 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-03-24 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 4 | G1, G2 | |
2025-03-24 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-03-24 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-03-24 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
2025-03-24 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | PM2 | |
2025-03-24 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 150+ | PM2 | |
2025-03-24 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | PM2 | |
2025-03-24 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | PM2 | |
2025-03-24 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
2025-03-24 | Keršulis (Columba palumbus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | PM2 | |
2025-03-24 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 5000+ | SPM2 | |
2025-03-24 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 10000+ | SPM2 | |
2025-03-24 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Kelmės r.sav. / Žukiškės miškas / Ties Greiniais | Mindaugas I. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.