Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
2025-04-10 | Keršulis (Columba palumbus) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
2025-04-10 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G2 | |
2025-04-10 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 4 | PM2 | |
2025-04-10 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
2025-04-10 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 2+2+2+2+ | G2 | |
2025-04-10 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 1+1+1+ | G2 | |
2025-04-10 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 2 | G2 | |
2025-04-10 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 36+ | PM2 | |
2025-04-10 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Ukmergės r.sav. / Laiteliai / Laukai aplink | Robertas A. | 28 | PM2 | |
2025-04-09 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 1 | I2 | |
2025-04-09 | Kovas (Corvus frugilegus) | Kauno m.sav. / Kalniečių parkas | Igoris S., Mindaugas I. | ~80 | I1, I2 | |
2025-04-08 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Utenos r.sav. | Darius N., Rimgaudas T. | 2 | G1 | |
2025-04-08 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Vorusnė | Vytautas E. | |||
2025-04-08 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Kauno m.sav. / Piliakalnio gatvė | Lukas D. | 1 | PM1 | |
2025-04-08 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Balkone | Robertas A. | 2 | J2 | |
2025-04-08 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 22 | PM2 | |
2025-04-07 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Šilaičiai / Šalia lauko balos | Robertas A. | 1+ | I2 | |
2025-04-07 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Panevėžio r.sav. / Šilaičiai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-04-07 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Šiaulių r.sav. / Kužiai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-04-07 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Šiaulių r.sav. / Kužiai / Lauko bala | Robertas A. | 1+1+1 | PM2 | |
2025-04-07 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šiaulių r.sav. / Kužiai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | PM1 | |
2025-04-07 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Mažeikių r.sav. / Parakalnis / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | PM2, SPM2 | |
2025-04-07 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Mažeikių r.sav. | Robertas A. | 1+ | G1, G2 | |
2025-04-07 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Mažeikių r.sav. / Palūšė / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | PM2, SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.