Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 59 | PM2 | |
| 2026-04-04 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 23+22 | PM2 | |
| 2026-04-04 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | SPM1 | |
| 2026-04-04 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) / Pievoje tarp Rūgalių ir Mingės, Krokų lankos pusėje | Povilė Š. | 1+2 | PM2 | |
| 2026-04-04 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 2 | L | |
| 2026-04-04 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | PM1 | |
| 2026-04-04 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 4 | ||
| 2026-04-04 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) | Šilutės r.sav. / ež. Krokų Lanka / Prie keliuko, aplink užlieta pieva | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 2+1 | PM2 | |
| 2026-04-04 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Zarasų r.sav. / Baibiai | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) / Užlietos pievos salelėje | Vytautas E. | 3 | PM1 | |
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Užliekniai | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / Tarp užlieknių ir Sausgalvių | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-04 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Užliekniai / Tarp Sausgalvių ir Užlieknių | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 5 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Bložiai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Juodagalvis kiras (Ichthyaetus melanocephalus) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-03 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Zarasų r.sav. | Darius N., Rimgaudas T. | 2 | PM1, G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.