Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-22 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | ~20+~30 | SPM1 | |
2025-03-22 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai aplink | Igoris S., Olegas K. | 3 | PM2 | |
2025-03-22 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 1+1 | G1 | |
2025-03-22 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 1+1+1+1+1+1+1+1.... | PM2 | |
2025-03-22 | Dryžagalvė kryklė (Spatula querquedula) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 2 | PM1 | |
2025-03-22 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 3 | PM1, G1 | |
2025-03-22 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Šilutės r.sav. / Rusnė | Igoris S., Olegas K. | 2 | ||
2025-03-22 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Šilutės r.sav. / Rusnė / laukai netoli | Igoris S., Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-22 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Olegas K. | 2+1 | SPM1 | |
2025-03-22 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Olegas K. | ~1000+~4000 | SPM2 | |
2025-03-22 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Olegas K. | 2+2 | PM1 | |
2025-03-22 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Olegas K. | ~20 | SPM2 | |
2025-03-22 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Olegas K. | ~100 | SPM2 | |
2025-03-22 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Olegas K. | ~50 | PM2 | |
2025-03-22 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Olegas K. | ~100 | SPM2 | |
2025-03-22 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Olegas K. | ~150 | SPM2 | |
2025-03-22 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Olegas K. | ~2000+~3000 | SPM2 | |
2025-03-22 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Šlažai | Igoris S., Olegas K. | ~200 | SPM2 | |
2025-03-22 | Kanadinė berniklė (Branta canadensis) | Šilutės r.sav. / Šlažai | Igoris S., Olegas K. | 4 | ||
2025-03-22 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Šlažai | Igoris S., Olegas K. | 2 | PM1 | |
2025-03-22 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Šilutės r.sav. / Šlažai | Igoris S., Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-22 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Šyšgiriai | Igoris S., Olegas K. | ~100 | SPM2 | |
2025-03-22 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Šyšgiriai | Igoris S., Olegas K. | ~500 | SPM2 | |
2025-03-22 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Šilutės r.sav. / Šyšgiriai | Igoris S., Olegas K. | ~50 | PM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.