Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Rokiškio r.sav. / Beičių tvenkiniai (Beičių I tvenkinys, Beičių II tvenkinys) | Aurelijus N. | 6+4+6 | PM2, G2 | |
| 2026-04-12 | Miškinis liputis (Certhia familiaris) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-04-12 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
| 2026-04-12 | Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Rokiškio r.sav. / Trako-Pempiškio miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-04-12 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Pakalnė, Rusnė | Vytautas E. | 5 | ||
| 2026-04-12 | Šiaurinė kanadinė berniklė (Branta hutchinsii) | Šilutės r.sav. / Pakalnė, Rusnė | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-12 | Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis) | Šilutės r.sav. / Rusnės žuvininkystės tvenkiniai / Šale pievoje | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-12 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Ukmergės r.sav. / Kartėnai | Kęstutis J. | 1 | PM1 | |
| 2026-04-12 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Vilniaus r.sav. | Robertas A. | 1+ | G1 | |
| 2026-04-12 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | L | |
| 2026-04-12 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-04-12 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-04-12 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
| 2026-04-12 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-04-12 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-04-12 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-04-12 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-04-12 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.