Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM3 | |
2025-04-25 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-25 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys | Robertas A. | 1+ | G2 | |
2025-04-25 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | PM2, PM3 | |
2025-04-25 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-25 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | I2 | |
2025-04-25 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | G1 | |
2025-04-25 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Tvenkinys | Robertas A. | 2 | G2, L | |
2025-04-25 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
2025-04-25 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-04-25 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1, G1 | |
2025-04-25 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
2025-04-25 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Baukai | Robertas A. | 8 | PM1, PM2 | |
2025-04-25 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SPM3 | |
2025-04-25 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-25 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-25 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-25 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 8+ | G2, L | |
2025-04-25 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
2025-04-25 | Tikutis (Tringa glareola) | Panevėžio r.sav. / Sendvaris / Lauko bala | Robertas A. | 3 | PM1 | |
2025-04-25 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Panevėžio r.sav. / Paviešečiai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | SPM3 | |
2025-04-24 | Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) | Ukmergės r.sav. / Rimeisiai / Lauko baloje šalia | Kęstutis J. | 6 | SPM2 | |
2025-04-24 | Tikutis (Tringa glareola) | Ukmergės r.sav. / Rimeisiai / Lauko baloje šalia | Kęstutis J. | 21 | PM2 | |
2025-04-24 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Varėnos r.sav. / Darželiai / Šlapynės | Robertas A. | 1 | G1 | |
2025-04-24 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.