Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Molėtų r.sav. / ež.Alaušai | Arūnas Č. | 10 | PM1 | |
2025-03-08 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Molėtų r.sav. / ež.Alaušai | Arūnas Č. | 12 | PM1 | |
2025-03-08 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Molėtų r.sav. / ež.Alaušai | Arūnas Č. | 100 | SPM1 | |
2025-03-08 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Molėtų r.sav. / ež.Alaušai | Arūnas Č. | 100 | SPM1 | |
2025-03-08 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Molėtų r.sav. / ež.Alaušai | Arūnas Č. | 36 | SPM2 | |
2025-03-08 | Slanka (Scolopax rusticola) | Biržų r.sav. / Paskratiškiai | Olegas K. | 2+1 | PM1, G1 | |
2025-03-08 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Biržų r.sav. / Paskratiškiai | Olegas K. | 1 | G1 | |
2025-03-08 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Biržų r.sav. / Paskratiškiai | Olegas K. | 1+1 | G1 | |
2025-03-08 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Biržų r.sav. / Paskratiškiai | Olegas K. | 1 | G1 | |
2025-03-08 | Žąsys (Anser sp.) | Biržų r.sav. / Paskratiškiai | Olegas K. | ~1500 | SPM2 | |
2025-03-08 | Laukys (Fulica atra) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras | Olegas K. | 1 | PM1 | |
2025-03-08 | Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras | Olegas K. | 4 | G1 | |
2025-03-08 | Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras | Olegas K. | 1 | ||
2025-03-08 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Biržų r.sav. / Širvėnos ežeras | Olegas K. | ~150 | ||
2025-03-08 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Rokiškio r.sav. / Raikėnai | Olegas K. | 1+1+3+2 | PM1, G1 | |
2025-03-08 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Rokiškio r.sav. / Raikėnai | Olegas K. | 1 | ||
2025-03-08 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Rokiškio r.sav. / Moškėnai | Olegas K. | 1+1 | PM1 | |
2025-03-08 | Keršulis (Columba palumbus) | Kauno r.sav. / Naujatriobiai (Raudondvario sen.) | Saulius M. | ~150 | PM2 | |
2025-03-08 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Kauno r.sav. / Biliūnai | Saulius M. | ~100 | PM2 | |
2025-03-08 | Kanadinė berniklė (Branta canadensis) | Šilutės r.sav. / Šlažai / prie tilto | Vytautas E. | 4 | PM1 | |
2025-03-08 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Joniškio r.sav. / Puikiai / Žiemkienčiuose laikina bala prie kelio Akmenė Žagarė | Aurelijus N. | 5 | PM1 | |
2025-03-08 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Puikiai / Žiemkienčiuose laikina bala prie kelio Akmenė Žagarė | Aurelijus N. | 2 | PM1 | |
2025-03-08 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Joniškio r.sav. / Puikiai / Žiemkienčiuose laikina bala prie kelio Akmenė Žagarė | Aurelijus N. | 100 | PM1 | |
2025-03-08 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Ličiūnai | Karolina K. | 2 | PM2 | |
2025-03-07 | Slanka (Scolopax rusticola) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 1 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.