Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | Alksninukas (Spinus spinus) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 50+ | PM1 | |
| 2026-03-08 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 3 | G1 | |
| 2026-03-08 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 1+1+1+ | G1 | |
| 2026-03-08 | Keršulis (Columba palumbus) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-08 | Uldukas (Columba oenas) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-08 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-08 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kaišiadorių r.sav. / Naginukų miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-08 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kaišiadorių r.sav. / Kruonis | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-08 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Elektrėnų sav. / Pievaičiai | Aurelijus N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-08 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Molėtų r.sav. / Gėlių ežeras | Arūnas Č. | 3 | PM1 | |
| 2026-03-08 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Molėtų r.sav. / Balninkai | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-08 | Rudasis peslys (Milvus milvus) | Vilkaviškio r.sav. / Vištytis | Valentinas R. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / pamiškė | Aiva K. | 3 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Šakių r.sav. / Karkazai | Rimvydas J. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Šakių r.sav. / Karkazai | Rimvydas J. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Jonavos r.sav. / Pagečiai | Igoris S. | 2 | G1 | |
| 2026-03-07 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Jonavos r.sav. / Pagečiai | Igoris S. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Jonavos r.sav. / Pagečiai | Igoris S., Arsenijus S. | 1 | G1 | |
| 2026-03-07 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Jonavos r.sav. / Pagečiai | Igoris S. | 3+ | PM1 | |
| 2026-03-07 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Jonavos r.sav. / Pagečiai | Igoris S. | 1+19 | PM1 | |
| 2026-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Molėtų r.sav. / Molėtai | Arūnas Č. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-07 | Kaspijinis kiras (Larus cachinnans) | Utenos r.sav. / Mockėnų (Utenos) sąvartynas | Darius N. | ~20 | PM2 | |
| 2026-03-07 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Utenos r.sav. / Droničėnai | Darius N. | 2 | G1 | |
| 2026-03-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Utenos r.sav. / Droničėnai | Darius N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-07 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Utenos r.sav. / Medeniai | Darius N. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.