Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kauno r.sav. / Ringaudai / ant laidų | Igoris S. | 4 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 9 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S., Svetlana S. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 3+ | PM1 | |
| 2026-03-01 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Utenos r.sav. / Kaliekiai | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Kauno r.sav. / Bijūnai | Lukas D. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Raguotasis vieversys (Eremophila alpestris) | Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva | Lukas D. | 6 | SPM1 | |
| 2026-03-01 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva | Lukas D. | 3 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Kauno r.sav. / Žiemkelio miškas | Lukas D. | 1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Kauno r.sav. / Žiemkelio miškas | Lukas D. | 2 | G1 | |
| 2026-03-01 | Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) | Kauno r.sav. / Žiemkelio miškas | Lukas D. | 2 | G1 | |
| 2026-03-01 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 4 | PM1 | |
| 2026-03-01 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia / Vilnelė | Robertas A. | 1 | Z | |
| 2026-03-01 | Bukutis (Sitta europaea) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Kovas (Corvus frugilegus) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 140+ | G2, L | |
| 2026-03-01 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1+1 | Z | |
| 2026-03-01 | Didžioji antis (Anas platyrhynchos) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia / Vilnelė | Robertas A. | ~60+~120+~30+~20 | Z | |
| 2026-03-01 | Alksninukas (Spinus spinus) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Žaliukė (Chloris chloris) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1+1+1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-01 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G1, G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.