Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Uldukas (Columba oenas) | Mažeikių r.sav. / Senmiestė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Mažeikių r.sav. / Mažeikiai / laukai aplink | Robertas A. | 80+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Ukmergės r.sav. / Mašnių miškas | Kęstutis J. | 1 | G1 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1 | |
| 2026-03-10 | Žaliukė (Chloris chloris) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) | Robertas A. | 1+1+1 | G1, G2 | |
| 2026-03-10 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-03-10 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM1 | |
| 2026-03-10 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-10 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 16+~50 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+ | PM1 | |
| 2026-03-10 | Kranklys (Corvus corax) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2, L | |
| 2026-03-10 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SPM1 | |
| 2026-03-10 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-10 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+ | G1 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G1 | |
| 2026-03-10 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-10 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 18+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+50+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+40+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 8 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.