Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Panevėžio r.sav. / Glitėnai / laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM3 | |
| 2026-11-13 | Kuosa (Coloeus monedula) | Panevėžio r.sav. / Krekenava (miestelis) / laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM3 | |
| 2026-11-13 | Kovas (Corvus frugilegus) | Panevėžio r.sav. / Krekenava (miestelis) / laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM3 | |
| 2026-11-13 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Panevėžio r.sav. / Vaišvilčiai I / laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM3 | |
| 2026-11-13 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Panevėžio r.sav. / Katinai / laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM3 | |
| 2026-11-13 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / laukai aplink | Robertas A. | 50+ | RM3 | |
| 2026-11-13 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Vilniaus r.sav. / Maišiagala / laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM3 | |
| 2026-11-11 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Šiaulių r.sav. / Kuzavinės | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2026-11-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Telšių r.sav. / Gintaučiai | Arūnas Č. | 40 | RM3 | |
| 2026-11-11 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 130 | RM2 | |
| 2026-11-11 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Telšių r.sav. / Jonaičiai (Degaičių sen.) | Arūnas Č. | 300 | RM2 | |
| 2026-11-11 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Telšių r.sav. / Jonaičiai (Degaičių sen.) | Arūnas Č. | 800 | RM2 | |
| 2026-11-11 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 126 | RM2 | |
| 2026-11-11 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 84 | RM2 | |
| 2026-11-11 | Uldukas (Columba oenas) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 6 | RM3 | |
| 2026-11-11 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2026-11-10 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Pasvalio r.sav. / Jukiškiai | Arūnas Č. | 17 | RM3 | |
| 2026-11-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Gailioniškiai | Arūnas Č. | 85 | RM2 | |
| 2026-11-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Gedžiūniškiai | Arūnas Č. | 1000 | RM2 | |
| 2026-11-10 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Pasvalio r.sav. / Stasiukai | Arūnas Č. | 2 | SRM2 | |
| 2026-11-10 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Stasiukai | Arūnas Č. | 200 | RM2 | |
| 2026-11-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Vildūnai | Arūnas Č. | 600 | RM2, RM3 | |
| 2026-11-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Vildūnai | Arūnas Č. | 600 | RM2 | |
| 2026-11-10 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Vildūnai | Arūnas Č. | 80 | SRM3 | |
| 2026-11-10 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Vildūnai | Arūnas Č. | 290 | SRM3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.