Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-03-26 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Rusnė / Dar ne Rusnej, pievoje prie Rusnės tilto | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-03-26 | Slanka (Scolopax rusticola) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2026-03-26 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-03-26 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-26 | Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-03-26 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-26 | Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-03-26 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-03-26 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-03-26 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-03-26 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1+1+ | G1 | |
| 2026-03-26 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-26 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
| 2026-03-26 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Joniškio r.sav. / Kalnelis | Robertas A., Eugenijus D. | 1 | L | |
| 2026-03-25 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Pasvalio r.sav. / Deglėnai | Arūnas Č. | 7 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Deglėnai | Arūnas Č. | 1700 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Deglėnai | Arūnas Č. | 300 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Buojaragis | Arūnas Č. | 210 | PM2 | |
| 2026-03-25 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Pasvalio r.sav. / Buojaragis | Arūnas Č. | 1 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Buojaragis | Arūnas Č. | 380 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Buojaragis | Arūnas Č. | 350 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) | Arūnas Č. | 500 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) | Arūnas Č. | 970 | SPM2 | |
| 2026-03-25 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1, G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.