Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 2+12 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Šarka (Pica pica) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 2 | ||
| 2026-10-26 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 1000+ | SRM2 | |
| 2026-10-26 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 220 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Kranklys (Corvus corax) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-26 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-26 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-26 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-26 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 5+ | RM2 | |
| 2026-10-26 | Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 2+ | RM2 | |
| 2026-10-26 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Didžioji zylė (Parus major) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-26 | Sniegstartė (Plectrophenax nivalis) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 2 | SRM1 | |
| 2026-10-26 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Vilniaus m.sav. / Paupys / Kūdrų parko tvenkinukai | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-26 | Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus) | Vilniaus m.sav. / Paupys / Kūdrų parko tvenkinukai | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-10-26 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2026-10-25 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 154 | RM3 | |
| 2026-10-25 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Strimyliškės | Aurelijus N. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-25 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 2 | SRM1 | |
| 2026-10-25 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 3 | SRM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.