Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM2, PM3 | |
| 2026-05-09 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Želmeninė žąsis (Anser fabalis) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SPM3 | |
| 2026-05-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-05-09 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-09 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Panevėžio r.sav. / Berniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM3 | |
| 2026-05-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Panevėžio r.sav. / Daumėnų miškas / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-09 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Panevėžio r.sav. / Dubos / Miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Rokiškio r.sav. / Kalneliškiai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Utenos r.sav. / Utena / Metalo g. | Darius N. | 1 | ||
| 2026-05-08 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Zarasų r.sav. / Smilgės | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Zarasų r.sav. / Vaboliai | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-08 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-05-08 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-05-08 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.