Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-05-08 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Plytinė (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-05-08 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Kranklys (Corvus corax) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Kukutis (Upupa epops) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Kukutis (Upupa epops) | Vilniaus r.sav. / Varapniškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Varapniškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-08 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Vilniaus r.sav. / Punžonys | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.