Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Švenčionių r.sav. / Karkažiškės tvenkinys | Robertas A. | 2 | I2 | |
| 2026-05-11 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Švenčionių r.sav. / Karkažiškės tvenkinys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Navasiolkos / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai / Miškas | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2026-05-11 | Gegutė (Cuculus canorus) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Švenčionių r.sav. / Bėčiai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Griežlė (Crex crex) | Švenčionių r.sav. / Bėčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-11 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Bėčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-11 | Gegutė (Cuculus canorus) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-11 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | J2 | ||
| 2026-05-10 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Kauno m.sav. / Eiguliai | Igoris S. | 5+ | PM1 | |
| 2026-05-10 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Birštono sav. / Birštonas (miestas) | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-05-10 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Birštono sav. / Birštonas (miestas) | Igoris S. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-10 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Birštono sav. / Birštonas (miestas) | Igoris S. | 1+1+1 | G2 | |
| 2026-05-10 | Remeza (Remiz pendulinus) | Kauno r.sav. / Vilkija (miestas) / Nemunas | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.