Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Kauno r.sav. / Garliava | Lukas D. | 1 | ||
| 2026-09-12 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Kauno r.sav. / Garliava | Lukas D. | 1 | ||
| 2026-09-12 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Kauno r.sav. / Garliava | Lukas D. | 1+1 | RM2 | |
| 2026-09-12 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Kauno r.sav. / Garliava | Lukas D. | 13 | ||
| 2026-09-12 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Kauno r.sav. / Garliava | Lukas D. | 1+1+1+2 | RM3 | |
| 2026-09-12 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2026-09-12 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | ~30+~20+ | RM2 | |
| 2026-09-12 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1+1+ | RM2 | |
| 2026-09-12 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1+1+1+ | RM2 | |
| 2026-09-12 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 8 | RM2 | |
| 2026-09-12 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-11 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 2 | J2 | |
| 2026-09-11 | Kalninė kielė (Motacilla cinerea) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia / Užtvanka | Robertas A. | 2 | RM1, RM2 | |
| 2026-09-11 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Balkone | Robertas A. | 2 | J1, J2 | |
| 2026-09-10 | Rudasis peslys (Milvus milvus) | Šakių r.sav. / Bundzai | Rimvydas J. | 1 | ||
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Šikšneliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Šikšneliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / laukai aplink | Robertas A. | 150+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Ir aplinkiniuose kaimuose | Robertas A. | 0 | RM3 | |
| 2026-09-10 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Pasvalio r.sav. / Pajiešmeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Pajiešmeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Miežiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 700+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Pasvalio r.sav. / Peteliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.