Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 11 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Švedlaukis / Karjeras | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Uldukas (Columba oenas) | Joniškio r.sav. / Petraičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 18 | M | |
| 2026-07-07 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Joniškio r.sav. / Bandorių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Joniškio r.sav. / Dameliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-07-07 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Joniškio r.sav. / Dameliai / Kanale | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J3 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 3 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-07-07 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Mergiūnai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Joniškio r.sav. / Maldenių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Joniškio r.sav. / Maldenių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Maldeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Kauno r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-06 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Laukai aplink | Robertas A. | 4+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Miškas | Robertas A. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.