Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai / Neris | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Griežlė (Crex crex) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 2 | J2 | |
| 2026-06-03 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Lygutė (Lullula arborea) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1+1+1+1+1+1+ | G2 | |
| 2026-06-03 | Kukutis (Upupa epops) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Kaišiadorių r.sav. / Padaliai | Aurelijus N. | 1 | J2 | |
| 2026-06-02 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | ~30 | G2, I1, PM3 | |
| 2026-06-01 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | J3 | ||
| 2026-06-01 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-01 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-01 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Vilniaus r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-01 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-01 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Vilniaus r.sav. / Arvydų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Vilniaus r.sav. / Akmentilčio miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Akmentilčio miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Akmentilčio miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Vilniaus r.sav. / Akmentilčio miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-01 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Griaučionys / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.