Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Miškelis | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-24 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-24 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-24 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-24 | Juodasis peslys (Milvus migrans) | Kėdainių r.sav. / Pavermenys | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-05-23 | Silkinis kiras (Larus fuscus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / Saloje | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-05-23 | Kalninė žąsis (Anser indicus) | Šilutės r.sav. / Kintų žuvininkystės tvenkiniai / Šiauriniai tvenkiniai | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-05-23 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Žvynėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Maikūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Maikūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Brižiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-23 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Brižiškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Brižiškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Vilniaus r.sav. / Brižiškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Pričiūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Vilniaus r.sav. / Pričiūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) | Vilniaus r.sav. / Šimonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Griežlė (Crex crex) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Antaniškės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Pamarnakiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Vilniaus r.sav. / Pamarnakiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-23 | Griežlė (Crex crex) | Vilniaus r.sav. / Baliniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Baliniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-23 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Vilniaus r.sav. / Baliniai | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.