Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) | Šilutės r.sav. / ež. Krokų Lanka / Prie keliuko, aplink užlieta pieva | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 2+1 | PM2 | |
| 2026-04-04 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | G1 | |
| 2026-04-04 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Zarasų r.sav. / Baibiai | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) / Užlietos pievos salelėje | Vytautas E. | 3 | PM1 | |
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Užliekniai | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / Tarp užlieknių ir Sausgalvių | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-04 | Mažoji žąsis (Anser erythropus) | Šilutės r.sav. / Užliekniai / Tarp Sausgalvių ir Užlieknių | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Paprastoji berniklė (Branta bernicla) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris | Vytautas E. | 5 | ||
| 2026-04-04 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Bložiai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-04-04 | Juodagalvis kiras (Ichthyaetus melanocephalus) | Šilutės r.sav. / Mingė (Minija) | Vytautas E. | 2 | ||
| 2026-04-03 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 120 | SPM2 | |
| 2026-04-03 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 160 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 10 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 15 | PM2 | |
| 2026-04-03 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 250 | ||
| 2026-04-03 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 100+ | ||
| 2026-04-03 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Pleikiai / Pleikių k. pietinėje dalyje esantis miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2026-04-03 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-04-03 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 2+2+ | G2 | |
| 2026-04-03 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1+ | G2 | |
| 2026-04-03 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.