Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | G4 | |
2025-09-30 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Biržų r.sav. / Lukiškis / laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
2025-09-30 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
2025-09-30 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Ripeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
2025-09-30 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Žvejotgala / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
2025-09-30 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SRM2 | |
2025-09-30 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Svidžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SRM2 | |
2025-09-30 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Svidžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SRM2 | |
2025-09-30 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Biržų r.sav. / Svidžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2, RM3 | |
2025-09-30 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | SRM2 | |
2025-09-30 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | RM2 | |
2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Tetirvynė / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
2025-09-30 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Sereikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
2025-09-30 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM3 | |
2025-09-30 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SRM1, SRM2 | |
2025-09-30 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 24+ | RM2 | |
2025-09-30 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
2025-09-30 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 120+ | RM2 | |
2025-09-30 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SRM1, SRM2 | |
2025-09-30 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | RM2 | |
2025-09-30 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
2025-09-30 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Katinai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
2025-09-30 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.