Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM1 | |
| 2026-07-09 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~50 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~40 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~500 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 24 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 2 | M | |
| 2026-07-08 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-08 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Joniškio r.sav. / Domeikiai | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-08 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Gražaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Gražaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 4+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Ramoškiai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-08 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Joniškio r.sav. / Žagarė / Skaisgirys, ir kiti aplinkiniai kaimai | Robertas A. | 20+ | J2 | |
| 2026-07-07 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Joniškio r.sav. / Joniškis | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-07 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Joniškio r.sav. / Pročiūnai II / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-07 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM1 | |
| 2026-07-07 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Joniškio r.sav. / Reibiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.