Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Maldeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-07 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Kauno r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-06 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Laukai aplink | Robertas A. | 4+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) | Kauno r.sav. / Kūjagalviai / Miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-06 | Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) | Kauno r.sav. / Krušinskai / Miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-06 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Kauno r.sav. | Robertas A. | 2 | G3 | |
| 2026-07-06 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Kauno r.sav. / Girininkai II (Alšėnų sen., šalia Bliovų) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-06 | Kukutis (Upupa epops) | Kauno r.sav. | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-07-06 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Kauno r.sav. / Girininkai I (Alšėnų sen., šalia Bliovų) / Kanale | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-06 | Kranklys (Corvus corax) | Kauno r.sav. / Girininkai I (Alšėnų sen., šalia Bliovų) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+30+ | ||
| 2026-07-06 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Kauno r.sav. / Dievogala (Alšėnų sen.) / Lauko bala | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-06 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Kauno r.sav. / Poderiškiai (Ringaudų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Zarasų r.sav. / Julijanava / laukai netoli | Igoris S. | 1+1 | ||
| 2026-07-05 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Zarasų r.sav. / Julijanava / laukai netoli | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Zarasų r.sav. / Julijanava / laukai netoli | Igoris S. | 1 | ||
| 2026-07-05 | Alksninukas (Spinus spinus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | ~40 | ||
| 2026-07-05 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Utenos r.sav. / Nemuniškis | Darius N. | 2 | J1 | |
| 2026-07-05 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-07-05 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-07-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-07-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J3, J2 | |
| 2026-07-05 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-07-05 | Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) | Pasvalio r.sav. / Žadeikių miškas | Robertas A. | 2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.