Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Joniškio r.sav. / Bertaučiai | Robertas A. | 4+ | PM1, PM2, G1 | |
| 2026-05-06 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Bertaučiai / Šlapynės | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2026-05-06 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Joniškio r.sav. / Bertaučiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2, L | |
| 2026-05-06 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Joniškio r.sav. / Šluostikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-06 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Joniškio r.sav. / Butniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-06 | Uldukas (Columba oenas) | Joniškio r.sav. / Maldeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-06 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Joniškio r.sav. / Maldeniai / Kanale | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-06 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Joniškio r.sav. / Maldenių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-06 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. / Maldenių tvenkinys | Robertas A. | 1 | PM1 | |
| 2026-05-06 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2+2 | G2, L | |
| 2026-05-06 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Joniškio r.sav. / Buivydžiai / Šlapynės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-06 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Joniškio r.sav. / Buivydžiai / Šlapynės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-05 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Neris | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-05-05 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-05 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Zarasų r.sav. / ež.Sartai, Dusetos | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-05 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Zarasų r.sav. / ež. Kamuva | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-05 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Zarasų r.sav. / Jancava | Darius N., Daiva N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-05 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Utenos r.sav. / Droničėnai | Darius N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-05 | Mažasis bėgikas (Calidris minuta) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / Saloje | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-05-04 | Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 3 | G2 | |
| 2026-05-04 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 2 | G1 | |
| 2026-05-04 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 1 | G1 | |
| 2026-05-04 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 2 | G1 | |
| 2026-05-04 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 2 | G2 | |
| 2026-05-04 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai | Kristupas B. | 2+1+1+4 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.