Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 7 | J3 | |
| 2026-06-12 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 5 | J3 | |
| 2026-06-12 | Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) | Panevėžio r.sav. / Sujetai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-12 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Panevėžio r.sav. / Sujetai | Robertas A. | 4+ | J3 | |
| 2026-06-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Panevėžio r.sav. | Robertas A. | 1+2+ | J2 | |
| 2026-06-12 | Kovas (Corvus frugilegus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 3+ | J3 | |
| 2026-06-12 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Panevėžio r.sav. / Ažagai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-12 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Panevėžio r.sav. / Ažagai / Miškas | Robertas A. | 6+ | J2 | |
| 2026-06-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Panevėžio r.sav. | Robertas A. | 2 | J2 | |
| 2026-06-12 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Panevėžio r.sav. / Daukniūnai / laukai aplink | Robertas A. | 2 | J2 | |
| 2026-06-12 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Panevėžio r.sav. / Klevečkinė / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-12 | Didžioji zylė (Parus major) | Panevėžio r.sav. / Klevečkinė / Miškas | Robertas A. | 5+ | J3 | |
| 2026-06-12 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Panevėžio r.sav. / Klevečkinė / Miškas | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-12 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Panevėžio r.sav. / Klevečkinė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-11 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | M | |
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 200+250+ | M | |
| 2026-06-11 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-06-11 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | M | |
| 2026-06-11 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Pasvalio r.sav. / Geivitoniai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 2+ | J2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.