Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Vilniaus m.sav. / ež.Balžis (Bildžių ežeras) | Aurelijus N. | 6 | J2 | |
| 2026-08-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Pagojis I / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-08-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | M | |
| 2026-08-20 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | M | |
| 2026-08-20 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2026-08-20 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Peteliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | M | |
| 2026-08-20 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 6+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-20 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 150+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 40 | M, RM1 | |
| 2026-08-20 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | M, RM1 | |
| 2026-08-20 | Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | SRM2 | |
| 2026-08-20 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2026-08-20 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 18+ | M | |
| 2026-08-20 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM1, RM2 | |
| 2026-08-20 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2, RM3 | |
| 2026-08-20 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Joniškio r.sav. / Kriukai (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | M, RM1 | |
| 2026-08-20 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 3 | RM2 | |
| 2026-08-20 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 6 | RM2 | |
| 2026-08-20 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 4 | RM1, RM2 | |
| 2026-08-20 | Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) | Joniškio r.sav. / Skakai / Lauko bala | Robertas A. | 2 | SRM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.