Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Kalninė kielė (Motacilla cinerea) | Vilniaus m.sav. / Naujoji Vilnia / Užtvanka | Robertas A. | 2 | RM1, RM2 | |
| 2026-09-11 | Uolinis karvelis (Columba livia) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / Balkone | Robertas A. | 2 | J1, J2 | |
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / laukai aplink | Robertas A. | 2000+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Šikšneliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Šikšneliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / laukai aplink | Robertas A. | 150+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Ir aplinkiniuose kaimuose | Robertas A. | 0 | RM3 | |
| 2026-09-10 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Pasvalio r.sav. / Pajiešmeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Pajiešmeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Miežiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 700+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Pasvalio r.sav. / Peteliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Patrakė / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Patrakė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1, RM2 | |
| 2026-09-10 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Patrakė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-10 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Pagojis I / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | |
| 2026-09-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Tetirvinai / Laukai aplink | Robertas A. | ~3000 | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.