Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1+1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 10+ | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Nendryne | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-07-09 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 10 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM1 | |
| 2026-07-09 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2026-07-09 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~50 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~40 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | ~500 | RM1 | |
| 2026-07-09 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 24 | M, RM1 | |
| 2026-07-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM1 | |
| 2026-07-08 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 2 | M | |
| 2026-07-08 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 2 | RM1 | |
| 2026-07-08 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Joniškio r.sav. / Domeikiai | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-07-08 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Gražaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | RM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.