Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2026-06-09 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Joniškio r.sav. / Petraičiai / Tvenkinys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Stungiai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2 | ||
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Joniškio r.sav. / Kemsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 7 | J3 | |
| 2026-06-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Kemsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 150+ | M | |
| 2026-06-09 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Kemsiai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | ~20 | I2 | |
| 2026-06-09 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2 | I2 | |
| 2026-06-09 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Joniškio r.sav. / Ramoškių tvenkinys / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Ramoškių tvenkinys / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Joniškio r.sav. / Ramoškių tvenkinys / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Skaistgirys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Liliškės / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | M | |
| 2026-06-09 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Joniškio r.sav. / Dvelaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | J3 | |
| 2026-06-09 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Alsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 90+ | M | |
| 2026-06-09 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Joniškio r.sav. / Alsiai | Robertas A. | 2+ | J2 | |
| 2026-06-09 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 4+ | G2, I2 | |
| 2026-06-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Gimbūčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | M | |
| 2026-06-09 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-09 | Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) | Joniškio r.sav. / Normantėlių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.