Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) / Miškelis | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-24 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-24 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kėdainių r.sav. / Petkūnai / Kupstynės miškas | Aurelijus N. | 1 | J3, J2 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kėdainių r.sav. / Pašilių miškas | Aurelijus N. | 1+2+2 | J2 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kėdainių r.sav. / Pašilių miškas | Aurelijus N. | 1+2+2 | J2 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kėdainių r.sav. / Petkūnai / Kupstynės miškas | Aurelijus N. | 2+1 | J2 | |
| 2026-06-23 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Griežlė (Crex crex) | Varėnos r.sav. / Randamonys / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Šunupio miškas | Robertas A. | 1+1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Šunupis | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+ | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 1+1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Kapiniškių miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Randamonys | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2, G3 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas / Kirtimas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-23 | Gegutė (Cuculus canorus) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1+1 | G2, G3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.